
23-11-2019 18:15 | |
![]() | Alondras CF |
![]() | Portonovo SD |
-
![]() | Portonovo SD | 0 |
![]() | ED Val Miñor | 2 |
99 | ![]() | Pablo | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Aaron | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Adrian | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Raul | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Angel | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Nicolas | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Ruben | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Jorge | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Enrique | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | David | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | David | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Matias | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Adriano | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Juan | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Tomas | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Alejandro | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Hugo | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | |
99 | ![]() | Lucas | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | RC Celta de Vigo | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 36 | 8 | |
2 | ![]() | Club Rapido de Bouzas | 25 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | |
3 | ![]() | ED Val Miñor | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 28 | 12 | |
4 | ![]() | Pabellon CF | 22 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 | |
5 | ![]() | CD Choco | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | |
6 | ![]() | UD Santa Mariña | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | |
7 | ![]() | Alondras CF | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
8 | ![]() | Ourense CF SAD | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | |
9 | ![]() | ED Arousa SD | 18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | |
10 | ![]() | Salgueiriños CF | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | |
11 | ![]() | CD Areosa | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | |
12 | ![]() | UD Ourense | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | 17 | |
13 | ![]() | Colegio Hogar SR | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 30 | |
14 | ![]() | Portonovo SD | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | |
15 | ![]() | CD Ribadumia | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 29 | |
16 | ![]() | CVC Valladares | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 32 | |
17 | ![]() | Sporting Guardes | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 35 | |
18 | ![]() | CD Velle | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 29 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Ourense CF SAD | 3 | 2 | ED Val Miñor |
Colegio Hogar SR | 1 | 1 | CD Areosa |
Club Rapido de Bouzas | 3 | 0 | Portonovo SD |
CD Choco | 2 | 1 | CVC Valladares |
ED Arousa SD | 1 | 2 | Salgueiriños CF |
UD Santa Mariña | 1 | 1 | Pabellon CF |
CD Ribadumia | 2 | 1 | RC Celta de Vigo |
UD Ourense | 4 | 2 | Sporting Guardes |
CD Velle | 2 | 3 | Alondras CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor | 7 | 0 | CD Velle |
CD Areosa | 0 | 1 | Ourense CF SAD |
Portonovo SD | 2 | 1 | Colegio Hogar SR |
CVC Valladares | 1 | 6 | Club Rapido de Bouzas |
Salgueiriños CF | 3 | 1 | CD Choco |
Pabellon CF | 1 | 2 | ED Arousa SD |
RC Celta de Vigo | 4 | 0 | UD Santa Mariña |
Sporting Guardes | 3 | 3 | CD Ribadumia |
Alondras CF | 1 | 0 | UD Ourense |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor | 1 | 0 | CD Areosa |
Ourense CF SAD | 2 | 0 | Portonovo SD |
Colegio Hogar SR | 1 | 1 | CVC Valladares |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | Salgueiriños CF |
CD Choco | 1 | 3 | Pabellon CF |
ED Arousa SD | 0 | 4 | RC Celta de Vigo |
UD Santa Mariña | 5 | 0 | Sporting Guardes |
CD Ribadumia | 1 | 1 | Alondras CF |
CD Velle | 0 | 4 | UD Ourense |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Areosa | 2 | 0 | CD Velle |
Portonovo SD | 0 | 2 | ED Val Miñor |
CVC Valladares | 0 | 1 | Ourense CF SAD |
Salgueiriños CF | 4 | 4 | Colegio Hogar SR |
Pabellon CF | 4 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
RC Celta de Vigo | 1 | 2 | CD Choco |
Sporting Guardes | 0 | 2 | ED Arousa SD |
Alondras CF | 3 | 0 | UD Santa Mariña |
UD Ourense | 3 | 1 | CD Ribadumia |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Areosa | 2 | 1 | Portonovo SD |
ED Val Miñor | 4 | 0 | CVC Valladares |
Ourense CF SAD | 2 | 1 | Salgueiriños CF |
Colegio Hogar SR | 7 | 2 | Pabellon CF |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | RC Celta de Vigo |
CD Choco | 5 | 2 | Sporting Guardes |
ED Arousa SD | 3 | 0 | Alondras CF |
UD Santa Mariña | 2 | 1 | UD Ourense |
CD Velle | 2 | 2 | CD Ribadumia |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 1 | 1 | CD Velle |
CVC Valladares | 1 | 2 | CD Areosa |
Salgueiriños CF | 2 | 0 | ED Val Miñor |
Pabellon CF | 4 | 0 | Ourense CF SAD |
RC Celta de Vigo | 5 | 0 | Colegio Hogar SR |
Sporting Guardes | 1 | 3 | Club Rapido de Bouzas |
Alondras CF | 2 | 1 | CD Choco |
UD Ourense | 1 | 2 | ED Arousa SD |
CD Ribadumia | 1 | 5 | UD Santa Mariña |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 4 | 1 | CVC Valladares |
CD Areosa | 2 | 1 | Salgueiriños CF |
ED Val Miñor | 4 | 0 | Pabellon CF |
Ourense CF SAD | 1 | 1 | RC Celta de Vigo |
Colegio Hogar SR | 2 | 2 | Sporting Guardes |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | Alondras CF |
CD Choco | 2 | 1 | UD Ourense |
ED Arousa SD | 4 | 3 | CD Ribadumia |
CD Velle | 1 | 4 | UD Santa Mariña |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 2 | 0 | CD Velle |
Salgueiriños CF | 3 | 0 | Portonovo SD |
Pabellon CF | 2 | 0 | CD Areosa |
RC Celta de Vigo | 6 | 1 | ED Val Miñor |
Sporting Guardes | 2 | 2 | Ourense CF SAD |
Alondras CF | 5 | 2 | Colegio Hogar SR |
UD Ourense | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Ribadumia | 0 | 1 | CD Choco |
UD Santa Mariña | 4 | 0 | ED Arousa SD |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | 2 | 3 | Salgueiriños CF |
Portonovo SD | 0 | 2 | Pabellon CF |
CD Areosa | 2 | 4 | RC Celta de Vigo |
ED Val Miñor | 1 | 0 | Sporting Guardes |
Ourense CF SAD | 0 | 1 | Alondras CF |
Colegio Hogar SR | 2 | 1 | UD Ourense |
Club Rapido de Bouzas | 3 | 0 | CD Ribadumia |
CD Choco | 0 | 0 | UD Santa Mariña |
CD Velle | 1 | 2 | ED Arousa SD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Salgueiriños CF | 0 | 0 | CD Velle |
Pabellon CF | 5 | 0 | CVC Valladares |
RC Celta de Vigo | 5 | 0 | Portonovo SD |
Sporting Guardes | 1 | 6 | CD Areosa |
Alondras CF | 1 | 4 | ED Val Miñor |
UD Ourense | 4 | 3 | Ourense CF SAD |
CD Ribadumia | 4 | 4 | Colegio Hogar SR |
UD Santa Mariña | 0 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
ED Arousa SD | 1 | 3 | CD Choco |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Salgueiriños CF | 1 | 3 | Pabellon CF |
CVC Valladares | 0 | 4 | RC Celta de Vigo |
Portonovo SD | 2 | 0 | Sporting Guardes |
CD Areosa | 1 | 1 | Alondras CF |
ED Val Miñor | 2 | 0 | UD Ourense |
Ourense CF SAD | 2 | 0 | CD Ribadumia |
Colegio Hogar SR | 0 | 3 | UD Santa Mariña |
Club Rapido de Bouzas | 2 | 1 | ED Arousa SD |
CD Velle | 0 | 2 | CD Choco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Pabellon CF | - | CD Velle | |
RC Celta de Vigo | - | Salgueiriños CF | |
Sporting Guardes | - | CVC Valladares | |
Alondras CF | - | Portonovo SD | |
UD Ourense | - | CD Areosa | |
CD Ribadumia | - | ED Val Miñor | |
UD Santa Mariña | - | Ourense CF SAD | |
ED Arousa SD | - | Colegio Hogar SR | |
CD Choco | - | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Pabellon CF | - | RC Celta de Vigo | |
Salgueiriños CF | - | Sporting Guardes | |
CVC Valladares | - | Alondras CF | |
Portonovo SD | - | UD Ourense | |
CD Areosa | - | CD Ribadumia | |
ED Val Miñor | - | UD Santa Mariña | |
Ourense CF SAD | - | ED Arousa SD | |
Colegio Hogar SR | - | CD Choco | |
CD Velle | - | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RC Celta de Vigo | - | CD Velle | |
Sporting Guardes | - | Pabellon CF | |
Alondras CF | - | Salgueiriños CF | |
UD Ourense | - | CVC Valladares | |
CD Ribadumia | - | Portonovo SD | |
UD Santa Mariña | - | CD Areosa | |
ED Arousa SD | - | ED Val Miñor | |
CD Choco | - | Ourense CF SAD | |
Club Rapido de Bouzas | - | Colegio Hogar SR |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RC Celta de Vigo | - | Sporting Guardes | |
Pabellon CF | - | Alondras CF | |
Salgueiriños CF | - | UD Ourense | |
CVC Valladares | - | CD Ribadumia | |
Portonovo SD | - | UD Santa Mariña | |
CD Areosa | - | ED Arousa SD | |
ED Val Miñor | - | CD Choco | |
Ourense CF SAD | - | Club Rapido de Bouzas | |
CD Velle | - | Colegio Hogar SR |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | Sporting Guardes | |
Alondras CF | - | RC Celta de Vigo | |
UD Ourense | - | Pabellon CF | |
CD Ribadumia | - | Salgueiriños CF | |
UD Santa Mariña | - | CVC Valladares | |
ED Arousa SD | - | Portonovo SD | |
CD Choco | - | CD Areosa | |
Club Rapido de Bouzas | - | ED Val Miñor | |
Colegio Hogar SR | - | Ourense CF SAD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Sporting Guardes | - | Alondras CF | |
RC Celta de Vigo | - | UD Ourense | |
Pabellon CF | - | CD Ribadumia | |
Salgueiriños CF | - | UD Santa Mariña | |
CVC Valladares | - | ED Arousa SD | |
Portonovo SD | - | CD Choco | |
CD Areosa | - | Club Rapido de Bouzas | |
ED Val Miñor | - | Colegio Hogar SR | |
Ourense CF SAD | - | CD Velle |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ED Val Miñor | - | Ourense CF SAD | |
CD Areosa | - | Colegio Hogar SR | |
Portonovo SD | - | Club Rapido de Bouzas | |
CVC Valladares | - | CD Choco | |
Salgueiriños CF | - | ED Arousa SD | |
Pabellon CF | - | UD Santa Mariña | |
RC Celta de Vigo | - | CD Ribadumia | |
Sporting Guardes | - | UD Ourense | |
Alondras CF | - | CD Velle |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | ED Val Miñor | |
Ourense CF SAD | - | CD Areosa | |
Colegio Hogar SR | - | Portonovo SD | |
Club Rapido de Bouzas | - | CVC Valladares | |
CD Choco | - | Salgueiriños CF | |
ED Arousa SD | - | Pabellon CF | |
UD Santa Mariña | - | RC Celta de Vigo | |
CD Ribadumia | - | Sporting Guardes | |
UD Ourense | - | Alondras CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Areosa | - | ED Val Miñor | |
Portonovo SD | - | Ourense CF SAD | |
CVC Valladares | - | Colegio Hogar SR | |
Salgueiriños CF | - | Club Rapido de Bouzas | |
Pabellon CF | - | CD Choco | |
RC Celta de Vigo | - | ED Arousa SD | |
Sporting Guardes | - | UD Santa Mariña | |
Alondras CF | - | CD Ribadumia | |
UD Ourense | - | CD Velle |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | CD Areosa | |
ED Val Miñor | - | Portonovo SD | |
Ourense CF SAD | - | CVC Valladares | |
Colegio Hogar SR | - | Salgueiriños CF | |
Club Rapido de Bouzas | - | Pabellon CF | |
CD Choco | - | RC Celta de Vigo | |
ED Arousa SD | - | Sporting Guardes | |
UD Santa Mariña | - | Alondras CF | |
CD Ribadumia | - | UD Ourense |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | - | CD Areosa | |
CVC Valladares | - | ED Val Miñor | |
Salgueiriños CF | - | Ourense CF SAD | |
Pabellon CF | - | Colegio Hogar SR | |
RC Celta de Vigo | - | Club Rapido de Bouzas | |
Sporting Guardes | - | CD Choco | |
Alondras CF | - | ED Arousa SD | |
UD Ourense | - | UD Santa Mariña | |
CD Ribadumia | - | CD Velle |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | Portonovo SD | |
CD Areosa | - | CVC Valladares | |
ED Val Miñor | - | Salgueiriños CF | |
Ourense CF SAD | - | Pabellon CF | |
Colegio Hogar SR | - | RC Celta de Vigo | |
Club Rapido de Bouzas | - | Sporting Guardes | |
CD Choco | - | Alondras CF | |
ED Arousa SD | - | UD Ourense | |
UD Santa Mariña | - | CD Ribadumia |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CVC Valladares | - | Portonovo SD | |
Salgueiriños CF | - | CD Areosa | |
Pabellon CF | - | ED Val Miñor | |
RC Celta de Vigo | - | Ourense CF SAD | |
Sporting Guardes | - | Colegio Hogar SR | |
Alondras CF | - | Club Rapido de Bouzas | |
UD Ourense | - | CD Choco | |
CD Ribadumia | - | ED Arousa SD | |
UD Santa Mariña | - | CD Velle |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | CVC Valladares | |
Portonovo SD | - | Salgueiriños CF | |
CD Areosa | - | Pabellon CF | |
ED Val Miñor | - | RC Celta de Vigo | |
Ourense CF SAD | - | Sporting Guardes | |
Colegio Hogar SR | - | Alondras CF | |
Club Rapido de Bouzas | - | UD Ourense | |
CD Choco | - | CD Ribadumia | |
ED Arousa SD | - | UD Santa Mariña |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Salgueiriños CF | - | CVC Valladares | |
Pabellon CF | - | Portonovo SD | |
RC Celta de Vigo | - | CD Areosa | |
Sporting Guardes | - | ED Val Miñor | |
Alondras CF | - | Ourense CF SAD | |
UD Ourense | - | Colegio Hogar SR | |
CD Ribadumia | - | Club Rapido de Bouzas | |
UD Santa Mariña | - | CD Choco | |
ED Arousa SD | - | CD Velle |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | Salgueiriños CF | |
CVC Valladares | - | Pabellon CF | |
Portonovo SD | - | RC Celta de Vigo | |
CD Areosa | - | Sporting Guardes | |
ED Val Miñor | - | Alondras CF | |
Ourense CF SAD | - | UD Ourense | |
Colegio Hogar SR | - | CD Ribadumia | |
Club Rapido de Bouzas | - | UD Santa Mariña | |
CD Choco | - | ED Arousa SD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Pabellon CF | - | Salgueiriños CF | |
RC Celta de Vigo | - | CVC Valladares | |
Sporting Guardes | - | Portonovo SD | |
Alondras CF | - | CD Areosa | |
UD Ourense | - | ED Val Miñor | |
CD Ribadumia | - | Ourense CF SAD | |
UD Santa Mariña | - | Colegio Hogar SR | |
ED Arousa SD | - | Club Rapido de Bouzas | |
CD Choco | - | CD Velle |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | Pabellon CF | |
Salgueiriños CF | - | RC Celta de Vigo | |
CVC Valladares | - | Sporting Guardes | |
Portonovo SD | - | Alondras CF | |
CD Areosa | - | UD Ourense | |
ED Val Miñor | - | CD Ribadumia | |
Ourense CF SAD | - | UD Santa Mariña | |
Colegio Hogar SR | - | ED Arousa SD | |
Club Rapido de Bouzas | - | CD Choco |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RC Celta de Vigo | - | Pabellon CF | |
Sporting Guardes | - | Salgueiriños CF | |
Alondras CF | - | CVC Valladares | |
UD Ourense | - | Portonovo SD | |
CD Ribadumia | - | CD Areosa | |
UD Santa Mariña | - | ED Val Miñor | |
ED Arousa SD | - | Ourense CF SAD | |
CD Choco | - | Colegio Hogar SR | |
Club Rapido de Bouzas | - | CD Velle |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | RC Celta de Vigo | |
Pabellon CF | - | Sporting Guardes | |
Salgueiriños CF | - | Alondras CF | |
CVC Valladares | - | UD Ourense | |
Portonovo SD | - | CD Ribadumia | |
CD Areosa | - | UD Santa Mariña | |
ED Val Miñor | - | ED Arousa SD | |
Ourense CF SAD | - | CD Choco | |
Colegio Hogar SR | - | Club Rapido de Bouzas |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Sporting Guardes | - | RC Celta de Vigo | |
Alondras CF | - | Pabellon CF | |
UD Ourense | - | Salgueiriños CF | |
CD Ribadumia | - | CVC Valladares | |
UD Santa Mariña | - | Portonovo SD | |
ED Arousa SD | - | CD Areosa | |
CD Choco | - | ED Val Miñor | |
Club Rapido de Bouzas | - | Ourense CF SAD | |
Colegio Hogar SR | - | CD Velle |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Sporting Guardes | - | CD Velle | |
RC Celta de Vigo | - | Alondras CF | |
Pabellon CF | - | UD Ourense | |
Salgueiriños CF | - | CD Ribadumia | |
CVC Valladares | - | UD Santa Mariña | |
Portonovo SD | - | ED Arousa SD | |
CD Areosa | - | CD Choco | |
ED Val Miñor | - | Club Rapido de Bouzas | |
Ourense CF SAD | - | Colegio Hogar SR |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Alondras CF | - | Sporting Guardes | |
UD Ourense | - | RC Celta de Vigo | |
CD Ribadumia | - | Pabellon CF | |
UD Santa Mariña | - | Salgueiriños CF | |
ED Arousa SD | - | CVC Valladares | |
CD Choco | - | Portonovo SD | |
Club Rapido de Bouzas | - | CD Areosa | |
Colegio Hogar SR | - | ED Val Miñor | |
CD Velle | - | Ourense CF SAD |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.