22-1-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | CATOIRA SD |
![]() | Portonovo SD |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | VILLALONGA FC | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 10 | |
2 | ![]() | SD PUERTEARNELAS | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | |
3 | ![]() | USD O GROVE | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 41 | 18 | |
4 | ![]() | CELTIGA CF | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | |
5 | ![]() | VILLAGARCIA SD | 15 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 34 | 23 | |
6 | ![]() | SD AMANECER | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 31 | 32 | |
7 | ![]() | PORTONOVO SD B | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 22 | 26 | |
8 | ![]() | CATOIRA SD | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 36 | 30 | |
9 | ![]() | UNION DENA CF | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | |
10 | ![]() | SAN MARTIN CF | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | |
11 | ![]() | JUV CAMBADOS B | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 32 | 53 | |
12 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | AD AROUSA F-7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 77 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | CATOIRA SD | |
PORTONOVO SD B | 1 | 5 | SD PUERTEARNELAS |
VILLALONGA FC | 6 | 2 | UNION DENA CF |
JUV CAMBADOS B | 3 | 8 | CELTIGA CF |
VILLAGARCIA SD | 9 | 2 | SD AMANECER |
USD O GROVE | 6 | 1 | SAN MARTIN CF |
descansa | - | AD AROUSA F-7 |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CATOIRA SD | - | descansa | |
SD PUERTEARNELAS | - | AX SARAIBA DO MAR | |
UNION DENA CF | 1 | 2 | PORTONOVO SD B |
CELTIGA CF | 2 | 5 | VILLALONGA FC |
SD AMANECER | 6 | 4 | JUV CAMBADOS B |
SAN MARTIN CF | 0 | 4 | VILLAGARCIA SD |
AD AROUSA F-7 | 2 | 13 | USD O GROVE |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CATOIRA SD | 3 | 5 | SD PUERTEARNELAS |
AX SARAIBA DO MAR | - | UNION DENA CF | |
PORTONOVO SD B | 5 | 1 | CELTIGA CF |
VILLALONGA FC | 9 | 2 | SD AMANECER |
JUV CAMBADOS B | 2 | 5 | SAN MARTIN CF |
VILLAGARCIA SD | 10 | 1 | AD AROUSA F-7 |
descansa | - | USD O GROVE |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD PUERTEARNELAS | - | descansa | |
UNION DENA CF | 0 | 3 | CATOIRA SD |
CELTIGA CF | - | AX SARAIBA DO MAR | |
SD AMANECER | 3 | 0 | PORTONOVO SD B |
SAN MARTIN CF | 0 | 6 | VILLALONGA FC |
AD AROUSA F-7 | 2 | 9 | JUV CAMBADOS B |
USD O GROVE | 4 | 1 | VILLAGARCIA SD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD PUERTEARNELAS | 2 | 3 | UNION DENA CF |
CATOIRA SD | 2 | 1 | CELTIGA CF |
AX SARAIBA DO MAR | - | SD AMANECER | |
PORTONOVO SD B | 3 | 1 | SAN MARTIN CF |
VILLALONGA FC | 14 | 0 | AD AROUSA F-7 |
JUV CAMBADOS B | 0 | 2 | USD O GROVE |
descansa | - | VILLAGARCIA SD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | - | descansa | |
CELTIGA CF | 0 | 3 | SD PUERTEARNELAS |
SD AMANECER | 5 | 3 | CATOIRA SD |
SAN MARTIN CF | - | AX SARAIBA DO MAR | |
AD AROUSA F-7 | - | PORTONOVO SD B | |
USD O GROVE | 2 | 4 | VILLALONGA FC |
VILLAGARCIA SD | 7 | 1 | JUV CAMBADOS B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 1 | 2 | CELTIGA CF |
SD PUERTEARNELAS | 3 | 0 | SD AMANECER |
CATOIRA SD | 7 | 3 | SAN MARTIN CF |
AX SARAIBA DO MAR | - | AD AROUSA F-7 | |
PORTONOVO SD B | 2 | 6 | USD O GROVE |
VILLALONGA FC | 8 | 0 | VILLAGARCIA SD |
descansa | - | JUV CAMBADOS B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CELTIGA CF | - | descansa | |
SD AMANECER | - | UNION DENA CF | |
SAN MARTIN CF | 1 | 1 | SD PUERTEARNELAS |
AD AROUSA F-7 | 0 | 9 | CATOIRA SD |
USD O GROVE | - | AX SARAIBA DO MAR | |
VILLAGARCIA SD | 1 | 2 | PORTONOVO SD B |
JUV CAMBADOS B | 0 | 9 | VILLALONGA FC |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CELTIGA CF | 3 | 0 | SD AMANECER |
UNION DENA CF | 1 | 2 | SAN MARTIN CF |
SD PUERTEARNELAS | 5 | 0 | AD AROUSA F-7 |
CATOIRA SD | 2 | 4 | USD O GROVE |
AX SARAIBA DO MAR | - | VILLAGARCIA SD | |
PORTONOVO SD B | 6 | 5 | JUV CAMBADOS B |
descansa | - | VILLALONGA FC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD AMANECER | - | descansa | |
SAN MARTIN CF | 0 | 1 | CELTIGA CF |
AD AROUSA F-7 | 0 | 3 | UNION DENA CF |
USD O GROVE | 2 | 0 | SD PUERTEARNELAS |
VILLAGARCIA SD | 1 | 0 | CATOIRA SD |
JUV CAMBADOS B | - | AX SARAIBA DO MAR | |
VILLALONGA FC | 3 | 1 | PORTONOVO SD B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD AMANECER | 5 | 1 | SAN MARTIN CF |
CELTIGA CF | 6 | 0 | AD AROUSA F-7 |
UNION DENA CF | 4 | 1 | USD O GROVE |
SD PUERTEARNELAS | 3 | 1 | VILLAGARCIA SD |
CATOIRA SD | 6 | 7 | JUV CAMBADOS B |
AX SARAIBA DO MAR | - | VILLALONGA FC | |
descansa | - | PORTONOVO SD B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SAN MARTIN CF | |
AD AROUSA F-7 | 0 | 8 | SD AMANECER |
USD O GROVE | 1 | 2 | CELTIGA CF |
VILLAGARCIA SD | 0 | 2 | UNION DENA CF |
JUV CAMBADOS B | 1 | 2 | SD PUERTEARNELAS |
VILLALONGA FC | 4 | 1 | CATOIRA SD |
PORTONOVO SD B | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | - | AD AROUSA F-7 | |
SD AMANECER | - | USD O GROVE | |
CELTIGA CF | - | VILLAGARCIA SD | |
UNION DENA CF | - | JUV CAMBADOS B | |
SD PUERTEARNELAS | - | VILLALONGA FC | |
CATOIRA SD | - | PORTONOVO SD B | |
AX SARAIBA DO MAR | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CATOIRA SD | - | AX SARAIBA DO MAR | |
SD PUERTEARNELAS | - | PORTONOVO SD B | |
UNION DENA CF | - | VILLALONGA FC | |
CELTIGA CF | - | JUV CAMBADOS B | |
SD AMANECER | - | VILLAGARCIA SD | |
SAN MARTIN CF | - | USD O GROVE | |
AD AROUSA F-7 | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CATOIRA SD | |
AX SARAIBA DO MAR | - | SD PUERTEARNELAS | |
PORTONOVO SD B | - | UNION DENA CF | |
VILLALONGA FC | - | CELTIGA CF | |
JUV CAMBADOS B | - | SD AMANECER | |
VILLAGARCIA SD | - | SAN MARTIN CF | |
USD O GROVE | - | AD AROUSA F-7 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD PUERTEARNELAS | - | CATOIRA SD | |
UNION DENA CF | - | AX SARAIBA DO MAR | |
CELTIGA CF | - | PORTONOVO SD B | |
SD AMANECER | - | VILLALONGA FC | |
SAN MARTIN CF | - | JUV CAMBADOS B | |
AD AROUSA F-7 | - | VILLAGARCIA SD | |
USD O GROVE | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD PUERTEARNELAS | |
CATOIRA SD | - | UNION DENA CF | |
AX SARAIBA DO MAR | - | CELTIGA CF | |
PORTONOVO SD B | - | SD AMANECER | |
VILLALONGA FC | - | SAN MARTIN CF | |
JUV CAMBADOS B | - | AD AROUSA F-7 | |
VILLAGARCIA SD | - | USD O GROVE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | - | SD PUERTEARNELAS | |
CELTIGA CF | - | CATOIRA SD | |
SD AMANECER | - | AX SARAIBA DO MAR | |
SAN MARTIN CF | - | PORTONOVO SD B | |
AD AROUSA F-7 | - | VILLALONGA FC | |
USD O GROVE | - | JUV CAMBADOS B | |
VILLAGARCIA SD | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UNION DENA CF | |
SD PUERTEARNELAS | - | CELTIGA CF | |
CATOIRA SD | - | SD AMANECER | |
AX SARAIBA DO MAR | - | SAN MARTIN CF | |
PORTONOVO SD B | - | AD AROUSA F-7 | |
VILLALONGA FC | - | USD O GROVE | |
JUV CAMBADOS B | - | VILLAGARCIA SD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CELTIGA CF | - | UNION DENA CF | |
SD AMANECER | - | SD PUERTEARNELAS | |
SAN MARTIN CF | - | CATOIRA SD | |
AD AROUSA F-7 | - | AX SARAIBA DO MAR | |
USD O GROVE | - | PORTONOVO SD B | |
VILLAGARCIA SD | - | VILLALONGA FC | |
JUV CAMBADOS B | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CELTIGA CF | |
UNION DENA CF | - | SD AMANECER | |
SD PUERTEARNELAS | - | SAN MARTIN CF | |
CATOIRA SD | - | AD AROUSA F-7 | |
AX SARAIBA DO MAR | - | USD O GROVE | |
PORTONOVO SD B | - | VILLAGARCIA SD | |
VILLALONGA FC | - | JUV CAMBADOS B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD AMANECER | - | CELTIGA CF | |
SAN MARTIN CF | - | UNION DENA CF | |
AD AROUSA F-7 | - | SD PUERTEARNELAS | |
USD O GROVE | - | CATOIRA SD | |
VILLAGARCIA SD | - | AX SARAIBA DO MAR | |
JUV CAMBADOS B | - | PORTONOVO SD B | |
VILLALONGA FC | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD AMANECER | |
CELTIGA CF | - | SAN MARTIN CF | |
UNION DENA CF | - | AD AROUSA F-7 | |
SD PUERTEARNELAS | - | USD O GROVE | |
CATOIRA SD | - | VILLAGARCIA SD | |
AX SARAIBA DO MAR | - | JUV CAMBADOS B | |
PORTONOVO SD B | - | VILLALONGA FC |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | - | SD AMANECER | |
AD AROUSA F-7 | - | CELTIGA CF | |
USD O GROVE | - | UNION DENA CF | |
VILLAGARCIA SD | - | SD PUERTEARNELAS | |
JUV CAMBADOS B | - | CATOIRA SD | |
VILLALONGA FC | - | AX SARAIBA DO MAR | |
PORTONOVO SD B | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | - | descansa | |
SD AMANECER | - | AD AROUSA F-7 | |
CELTIGA CF | - | USD O GROVE | |
UNION DENA CF | - | VILLAGARCIA SD | |
SD PUERTEARNELAS | - | JUV CAMBADOS B | |
CATOIRA SD | - | VILLALONGA FC | |
AX SARAIBA DO MAR | - | PORTONOVO SD B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD AROUSA F-7 | - | SAN MARTIN CF | |
USD O GROVE | - | SD AMANECER | |
VILLAGARCIA SD | - | CELTIGA CF | |
JUV CAMBADOS B | - | UNION DENA CF | |
VILLALONGA FC | - | SD PUERTEARNELAS | |
PORTONOVO SD B | - | CATOIRA SD | |
descansa | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.