PRIMER EQUIPO 22-1-2023 0:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | UD BARBADAS | 18 | 35 |
2 | PONTEVEDRA CF B | 18 | 35 |
3 | UD ATIOS | 18 | 31 |
4 | SD JUVENIL DE PONTEAREAS | 17 | 29 |
5 | PORTONOVO SD | 18 | 26 |
6 | CELTIGA FC | 18 | 26 |
7 | CD RIBADUMIA | 18 | 26 |
8 | PORRIÑO INDUSTRIAL | 18 | 25 |
9 | ANTELA FC | 18 | 25 |
10 | UMIA CF | 18 | 24 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.