PRIMER EQUIPO 18-2-2023 16:30
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | UD BARBADAS | 22 | 47 |
2 | PONTEVEDRA CF B | 22 | 45 |
3 | UD ATIOS | 22 | 37 |
4 | SD JUVENIL DE PONTEAREAS | 21 | 34 |
5 | ANTELA FC | 22 | 34 |
6 | CD VALLADARES | 22 | 33 |
7 | CELTIGA FC | 22 | 31 |
8 | CD BELUSO | 22 | 31 |
9 | PORRIÑO INDUSTRIAL | 22 | 31 |
10 | PORTONOVO SD | 22 | 30 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.