J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Celtiga FC | 4 | 10 | |
2 | Verin CF | 4 | 10 | |
3 | Porriño Industrial | 4 | 9 | |
4 | Cented Academy | 4 | 9 | |
5 | Pontevedra CF B | 4 | 7 | |
6 | CD Moaña | 4 | 7 | |
7 | CD Barco | 4 | 7 | |
8 | UD Atios | 4 | 7 | |
9 | CD Beluso | 4 | 6 | |
10 | CD Choco | 4 | 6 | |
11 | Portonovo SD | 4 | 4 | |
12 | Atletico Arnoia | 4 | 4 | |
13 | Club Juventud Cambados | 4 | 4 | |
14 | Atlantida Matama | 4 | 4 | |
15 | CD Cultural Areas | 4 | 3 | |
16 | Umia CF | 4 | 3 | |
17 | SD Juvenil de Ponteareas | 4 | 2 | |
18 | Club Rapido de Bouzas | 4 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.