SENIOR 12-1-2025 0:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | Atletico Arnoia | 15 | 23 |
10 | SD Juvenil de Ponteareas | 16 | 23 |
11 | CD Moaña | 16 | 22 |
12 | Verin CF | 16 | 19 |
13 | Portonovo SD | 16 | 18 |
14 | CD Cultural Areas | 16 | 18 |
15 | CD Choco | 15 | 18 |
16 | Umia CF | 16 | 18 |
17 | Atlantida Matama | 15 | 8 |
18 | Club Rapido de Bouzas | 15 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.