PRIMER EQUIPO 5-2-2023 0:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | UD BARBADAS | 20 | 41 |
2 | PONTEVEDRA CF B | 20 | 39 |
3 | UD ATIOS | 20 | 34 |
4 | SD JUVENIL DE PONTEAREAS | 19 | 33 |
5 | CD BELUSO | 20 | 30 |
6 | PORTONOVO SD | 20 | 29 |
7 | CD CULTURAL AREAS | 20 | 29 |
8 | CD RIBADUMIA | 20 | 29 |
9 | ANTELA FC | 20 | 28 |
10 | CELTIGA FC | 20 | 27 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.