SENIOR 8-12-2024 0:00
J | Pt | ||
---|---|---|---|
9 | Verin CF | 13 | 18 |
10 | Pontevedra CF B | 12 | 17 |
11 | Atletico Arnoia | 12 | 17 |
12 | CD Moaña | 13 | 16 |
13 | CD Cultural Areas | 13 | 15 |
14 | CD Choco | 12 | 15 |
15 | Portonovo SD | 13 | 14 |
16 | Umia CF | 13 | 14 |
17 | Atlantida Matama | 12 | 7 |
18 | Club Rapido de Bouzas | 12 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.