
24-11-2019 16:30 | |
![]() | Club Juventud Cambados |
![]() | Portonovo SD |
-
![]() | Portonovo SD | 0 |
![]() | Atletico Arnoia | 1 |
1 | ![]() | Pablo | Portero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 90 |
2 | ![]() | Oski | Lat. derecho | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 88 |
3 | ![]() | Cante | Def. central | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 90 |
4 | ![]() | Ameixeiro | Def. central | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 62 |
5 | ![]() | Beis | Def. central | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
6 | ![]() | Marcos | Mediocentro | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 64 |
7 | ![]() | Ochoa | Int. derecho | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 55 |
8 | ![]() | Nico | Mediapunta | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 37 |
9 | ![]() | Ramón | Delantero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 52 |
10 | ![]() | Diego | Mediapunta | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 65 |
11 | ![]() | Pena | Ext. derecho | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 29 |
11 | ![]() | Dieguito | Int. izquierdo | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 4 Media : 71 |
12 | ![]() | Rober | Def. central | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 75 |
13 | ![]() | Bernardo | Portero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 0 |
14 | ![]() | Souto | Int. izquierdo | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 90 |
15 | ![]() | Migui | Mediocentro | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 81 |
16 | ![]() | Ivo | Delantero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 46 |
17 | ![]() | Casal | Ext. izquierdo | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 46 |
18 | ![]() | Franco | Delantero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 80 |
19 | ![]() | Ezequiel | Mediocentro | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 52 |
20 | ![]() | Bubba | Delantero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 22 |
21 | ![]() | Fabeiro | Lat. derecho | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
22 | ![]() | Rial | Delantero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
23 | ![]() | Abrahan | Mediapunta | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
24 | ![]() | Yago | Def. central | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 46 |
25 | ![]() | Soage | Portero | m. 0 | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 0 |
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Vecoña | Entrenador | |||||
![]() | Mouriño | Segundo entr. | |||||
![]() | Raul | Preparador | |||||
![]() | Carlos | Fisio | |||||
![]() | Jose | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Arnoia | 28 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | |
2 | ![]() | UD Atios | 27 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 34 | 13 | |
3 | ![]() | Villalonga FC | 26 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | |
4 | ![]() | CD Moaña | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | |
5 | ![]() | CD Cultural Areas | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 27 | 17 | |
6 | ![]() | Celtiga FC | 21 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | |
7 | ![]() | CD Ribadumia | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 17 | 9 | |
8 | ![]() | Xuventu Sanxenxo | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | |
9 | ![]() | Club Juventud Cambados | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | 20 | |
10 | ![]() | Porriño Industrial | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 15 | 21 | |
11 | ![]() | SD Juvenil de Ponteareas | 18 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 24 | 20 | |
12 | ![]() | Pontevedra CF B | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 29 | |
13 | ![]() | UD Barbadas | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | |
14 | ![]() | CD Velle | 16 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | |
15 | ![]() | Mondariz CF | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | |
16 | ![]() | CD Beluso | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 21 | 26 | |
17 | ![]() | Portonovo SD | 11 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 19 | |
18 | ![]() | CD Valladares | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 24 | |
19 | ![]() | Gran Peña FC | 8 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | |
20 | ![]() | ACD Polígono San Cibrao | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 26 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 1 | 1 | Celtiga FC |
ACD Polígono San Cibrao | 1 | 2 | SD Juvenil de Ponteareas |
Gran Peña FC | 0 | 4 | UD Atios |
UD Barbadas | - | Portonovo SD | |
CD Valladares | 0 | 4 | Villalonga FC |
Xuventu Sanxenxo | 2 | 2 | CD Velle |
CD Moaña | 3 | 0 | Porriño Industrial |
CD Cultural Areas | 2 | 1 | CD Beluso |
Mondariz CF | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
Pontevedra CF B | 2 | 3 | Club Juventud Cambados |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Celtiga FC | 2 | 1 | Pontevedra CF B |
SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 0 | CD Ribadumia |
UD Atios | 4 | 0 | ACD Polígono San Cibrao |
Portonovo SD | 0 | 1 | Gran Peña FC |
Villalonga FC | 1 | 2 | UD Barbadas |
CD Velle | 0 | 0 | CD Valladares |
Porriño Industrial | 0 | 1 | Xuventu Sanxenxo |
CD Beluso | 1 | 4 | CD Moaña |
Atletico Arnoia | 1 | 1 | CD Cultural Areas |
Club Juventud Cambados | 1 | 1 | Mondariz CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Celtiga FC | 2 | 1 | SD Juvenil de Ponteareas |
CD Ribadumia | 1 | 1 | UD Atios |
ACD Polígono San Cibrao | 1 | 0 | Portonovo SD |
Gran Peña FC | 1 | 2 | Villalonga FC |
UD Barbadas | 0 | 1 | CD Velle |
CD Valladares | 0 | 3 | Porriño Industrial |
Xuventu Sanxenxo | 1 | 1 | CD Beluso |
CD Moaña | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
CD Cultural Areas | 5 | 2 | Club Juventud Cambados |
Pontevedra CF B | 2 | 1 | Mondariz CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Juvenil de Ponteareas | 6 | 2 | Pontevedra CF B |
UD Atios | 4 | 1 | Celtiga FC |
Portonovo SD | 1 | 3 | CD Ribadumia |
Villalonga FC | 2 | 1 | ACD Polígono San Cibrao |
CD Velle | 1 | 1 | Gran Peña FC |
Porriño Industrial | 2 | 0 | UD Barbadas |
CD Beluso | 1 | 1 | CD Valladares |
Atletico Arnoia | 1 | 0 | Xuventu Sanxenxo |
Club Juventud Cambados | 1 | 1 | CD Moaña |
Mondariz CF | 0 | 4 | CD Cultural Areas |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 2 | UD Atios |
Celtiga FC | 4 | 2 | Portonovo SD |
CD Ribadumia | 1 | 1 | Villalonga FC |
ACD Polígono San Cibrao | 0 | 0 | CD Velle |
Gran Peña FC | 0 | 1 | Porriño Industrial |
UD Barbadas | 4 | 1 | CD Beluso |
CD Valladares | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
Xuventu Sanxenxo | 2 | 1 | Club Juventud Cambados |
CD Moaña | 2 | 0 | Mondariz CF |
Pontevedra CF B | 3 | 2 | CD Cultural Areas |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Atios | 6 | 1 | Pontevedra CF B |
Portonovo SD | 3 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
Villalonga FC | 2 | 0 | Celtiga FC |
CD Velle | 1 | 2 | CD Ribadumia |
Porriño Industrial | 2 | 0 | ACD Polígono San Cibrao |
CD Beluso | 4 | 1 | Gran Peña FC |
Atletico Arnoia | 3 | 1 | UD Barbadas |
Club Juventud Cambados | 3 | 1 | CD Valladares |
Mondariz CF | 0 | 0 | Xuventu Sanxenxo |
CD Cultural Areas | 3 | 0 | CD Moaña |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Atios | 2 | 0 | Portonovo SD |
SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 3 | Villalonga FC |
Celtiga FC | 1 | 1 | CD Velle |
CD Ribadumia | 4 | 0 | Porriño Industrial |
ACD Polígono San Cibrao | 0 | 5 | CD Beluso |
Gran Peña FC | 0 | 3 | Atletico Arnoia |
UD Barbadas | 1 | 1 | Club Juventud Cambados |
CD Valladares | 1 | 2 | Mondariz CF |
Xuventu Sanxenxo | 2 | 1 | CD Cultural Areas |
Pontevedra CF B | 2 | 2 | CD Moaña |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 0 | 2 | Pontevedra CF B |
Villalonga FC | 2 | 1 | UD Atios |
CD Velle | 3 | 2 | SD Juvenil de Ponteareas |
Porriño Industrial | 0 | 1 | Celtiga FC |
CD Beluso | 2 | 1 | CD Ribadumia |
Atletico Arnoia | 3 | 2 | ACD Polígono San Cibrao |
Club Juventud Cambados | 2 | 1 | Gran Peña FC |
Mondariz CF | 0 | 0 | UD Barbadas |
CD Cultural Areas | 3 | 3 | CD Valladares |
CD Moaña | 2 | 1 | Xuventu Sanxenxo |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 3 | 1 | Villalonga FC |
UD Atios | 0 | 0 | CD Velle |
SD Juvenil de Ponteareas | 5 | 0 | Porriño Industrial |
Celtiga FC | 4 | 1 | CD Beluso |
CD Ribadumia | 0 | 1 | Atletico Arnoia |
ACD Polígono San Cibrao | 0 | 2 | Club Juventud Cambados |
Gran Peña FC | 1 | 4 | Mondariz CF |
UD Barbadas | 2 | 1 | CD Cultural Areas |
CD Valladares | 0 | 2 | CD Moaña |
Pontevedra CF B | 3 | 1 | Xuventu Sanxenxo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 1 | 1 | Pontevedra CF B |
CD Velle | 0 | 3 | Portonovo SD |
Porriño Industrial | 2 | 2 | UD Atios |
CD Beluso | 2 | 1 | SD Juvenil de Ponteareas |
Atletico Arnoia | 2 | 0 | Celtiga FC |
Club Juventud Cambados | 0 | 0 | CD Ribadumia |
Mondariz CF | 2 | 0 | ACD Polígono San Cibrao |
CD Cultural Areas | 2 | 1 | Gran Peña FC |
CD Moaña | 3 | 1 | UD Barbadas |
Xuventu Sanxenxo | 1 | 0 | CD Valladares |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 2 | 0 | CD Velle |
Portonovo SD | 0 | 1 | Porriño Industrial |
UD Atios | 4 | 2 | CD Beluso |
SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 0 | Atletico Arnoia |
Celtiga FC | 2 | 2 | Club Juventud Cambados |
CD Ribadumia | 1 | 0 | Mondariz CF |
ACD Polígono San Cibrao | 0 | 2 | CD Cultural Areas |
Gran Peña FC | 4 | 3 | CD Moaña |
UD Barbadas | 0 | 0 | Xuventu Sanxenxo |
Pontevedra CF B | 1 | 0 | CD Valladares |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | 2 | 2 | Pontevedra CF B |
Porriño Industrial | 4 | 2 | Villalonga FC |
CD Beluso | 0 | 0 | Portonovo SD |
Atletico Arnoia | 3 | 0 | UD Atios |
Club Juventud Cambados | 1 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
Mondariz CF | 1 | 0 | Celtiga FC |
CD Cultural Areas | 0 | 0 | CD Ribadumia |
CD Moaña | 1 | 1 | ACD Polígono San Cibrao |
Xuventu Sanxenxo | 1 | 0 | Gran Peña FC |
CD Valladares | 3 | 2 | UD Barbadas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | 3 | 0 | Porriño Industrial |
Villalonga FC | 3 | 0 | CD Beluso |
Portonovo SD | 0 | 1 | Atletico Arnoia |
UD Atios | 4 | 0 | Club Juventud Cambados |
SD Juvenil de Ponteareas | 3 | 1 | Mondariz CF |
Celtiga FC | 2 | 1 | CD Cultural Areas |
CD Ribadumia | 3 | 0 | CD Moaña |
ACD Polígono San Cibrao | 1 | 1 | Xuventu Sanxenxo |
Gran Peña FC | 1 | 1 | CD Valladares |
Pontevedra CF B | 0 | 3 | UD Barbadas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial | - | Pontevedra CF B | |
CD Beluso | - | CD Velle | |
Atletico Arnoia | - | Villalonga FC | |
Club Juventud Cambados | - | Portonovo SD | |
Mondariz CF | - | UD Atios | |
CD Cultural Areas | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
CD Moaña | - | Celtiga FC | |
Xuventu Sanxenxo | - | CD Ribadumia | |
CD Valladares | - | ACD Polígono San Cibrao | |
UD Barbadas | - | Gran Peña FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial | - | CD Beluso | |
CD Velle | - | Atletico Arnoia | |
Villalonga FC | - | Club Juventud Cambados | |
Portonovo SD | - | Mondariz CF | |
UD Atios | - | CD Cultural Areas | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | CD Moaña | |
Celtiga FC | - | Xuventu Sanxenxo | |
CD Ribadumia | - | CD Valladares | |
ACD Polígono San Cibrao | - | UD Barbadas | |
Pontevedra CF B | - | Gran Peña FC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | - | Pontevedra CF B | |
Atletico Arnoia | - | Porriño Industrial | |
Club Juventud Cambados | - | CD Velle | |
Mondariz CF | - | Villalonga FC | |
CD Cultural Areas | - | Portonovo SD | |
CD Moaña | - | UD Atios | |
Xuventu Sanxenxo | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
CD Valladares | - | Celtiga FC | |
UD Barbadas | - | CD Ribadumia | |
Gran Peña FC | - | ACD Polígono San Cibrao |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | - | Atletico Arnoia | |
Porriño Industrial | - | Club Juventud Cambados | |
CD Velle | - | Mondariz CF | |
Villalonga FC | - | CD Cultural Areas | |
Portonovo SD | - | CD Moaña | |
UD Atios | - | Xuventu Sanxenxo | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | CD Valladares | |
Celtiga FC | - | UD Barbadas | |
CD Ribadumia | - | Gran Peña FC | |
Pontevedra CF B | - | ACD Polígono San Cibrao |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | Atletico Arnoia | |
Club Juventud Cambados | - | CD Beluso | |
Mondariz CF | - | Porriño Industrial | |
CD Cultural Areas | - | CD Velle | |
CD Moaña | - | Villalonga FC | |
Xuventu Sanxenxo | - | Portonovo SD | |
CD Valladares | - | UD Atios | |
UD Barbadas | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
Gran Peña FC | - | Celtiga FC | |
ACD Polígono San Cibrao | - | CD Ribadumia |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atletico Arnoia | - | Club Juventud Cambados | |
CD Beluso | - | Mondariz CF | |
Porriño Industrial | - | CD Cultural Areas | |
CD Velle | - | CD Moaña | |
Villalonga FC | - | Xuventu Sanxenxo | |
Portonovo SD | - | CD Valladares | |
UD Atios | - | UD Barbadas | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | Gran Peña FC | |
Celtiga FC | - | ACD Polígono San Cibrao | |
CD Ribadumia | - | Pontevedra CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Celtiga FC | - | CD Ribadumia | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | ACD Polígono San Cibrao | |
UD Atios | - | Gran Peña FC | |
Portonovo SD | 3 | 3 | UD Barbadas |
Villalonga FC | - | CD Valladares | |
CD Velle | - | Xuventu Sanxenxo | |
Porriño Industrial | - | CD Moaña | |
CD Beluso | - | CD Cultural Areas | |
Atletico Arnoia | - | Mondariz CF | |
Club Juventud Cambados | - | Pontevedra CF B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | Celtiga FC | |
CD Ribadumia | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
ACD Polígono San Cibrao | - | UD Atios | |
Gran Peña FC | - | Portonovo SD | |
UD Barbadas | - | Villalonga FC | |
CD Valladares | - | CD Velle | |
Xuventu Sanxenxo | - | Porriño Industrial | |
CD Moaña | - | CD Beluso | |
CD Cultural Areas | - | Atletico Arnoia | |
Mondariz CF | - | Club Juventud Cambados |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Juvenil de Ponteareas | - | Celtiga FC | |
UD Atios | - | CD Ribadumia | |
Portonovo SD | - | ACD Polígono San Cibrao | |
Villalonga FC | - | Gran Peña FC | |
CD Velle | - | UD Barbadas | |
Porriño Industrial | - | CD Valladares | |
CD Beluso | - | Xuventu Sanxenxo | |
Atletico Arnoia | - | CD Moaña | |
Club Juventud Cambados | - | CD Cultural Areas | |
Mondariz CF | - | Pontevedra CF B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
Celtiga FC | - | UD Atios | |
CD Ribadumia | - | Portonovo SD | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Villalonga FC | |
Gran Peña FC | - | CD Velle | |
UD Barbadas | - | Porriño Industrial | |
CD Valladares | - | CD Beluso | |
Xuventu Sanxenxo | - | Atletico Arnoia | |
CD Moaña | - | Club Juventud Cambados | |
CD Cultural Areas | - | Mondariz CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Atios | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
Portonovo SD | - | Celtiga FC | |
Villalonga FC | - | CD Ribadumia | |
CD Velle | - | ACD Polígono San Cibrao | |
Porriño Industrial | - | Gran Peña FC | |
CD Beluso | - | UD Barbadas | |
Atletico Arnoia | - | CD Valladares | |
Club Juventud Cambados | - | Xuventu Sanxenxo | |
Mondariz CF | - | CD Moaña | |
CD Cultural Areas | - | Pontevedra CF B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | UD Atios | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | Portonovo SD | |
Celtiga FC | - | Villalonga FC | |
CD Ribadumia | - | CD Velle | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Porriño Industrial | |
Gran Peña FC | - | CD Beluso | |
UD Barbadas | - | Atletico Arnoia | |
CD Valladares | - | Club Juventud Cambados | |
Xuventu Sanxenxo | - | Mondariz CF | |
CD Moaña | - | CD Cultural Areas |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | - | UD Atios | |
Villalonga FC | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
CD Velle | - | Celtiga FC | |
Porriño Industrial | - | CD Ribadumia | |
CD Beluso | - | ACD Polígono San Cibrao | |
Atletico Arnoia | - | Gran Peña FC | |
Club Juventud Cambados | - | UD Barbadas | |
Mondariz CF | - | CD Valladares | |
CD Cultural Areas | - | Xuventu Sanxenxo | |
CD Moaña | - | Pontevedra CF B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | Portonovo SD | |
UD Atios | - | Villalonga FC | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | CD Velle | |
Celtiga FC | - | Porriño Industrial | |
CD Ribadumia | - | CD Beluso | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Atletico Arnoia | |
Gran Peña FC | - | Club Juventud Cambados | |
UD Barbadas | - | Mondariz CF | |
CD Valladares | - | CD Cultural Areas | |
Xuventu Sanxenxo | - | CD Moaña |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Villalonga FC | - | Portonovo SD | |
CD Velle | - | UD Atios | |
Porriño Industrial | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
CD Beluso | - | Celtiga FC | |
Atletico Arnoia | - | CD Ribadumia | |
Club Juventud Cambados | - | ACD Polígono San Cibrao | |
Mondariz CF | - | Gran Peña FC | |
CD Cultural Areas | - | UD Barbadas | |
CD Moaña | - | CD Valladares | |
Xuventu Sanxenxo | - | Pontevedra CF B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | Villalonga FC | |
Portonovo SD | - | CD Velle | |
UD Atios | - | Porriño Industrial | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | CD Beluso | |
Celtiga FC | - | Atletico Arnoia | |
CD Ribadumia | - | Club Juventud Cambados | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Mondariz CF | |
Gran Peña FC | - | CD Cultural Areas | |
UD Barbadas | - | CD Moaña | |
CD Valladares | - | Xuventu Sanxenxo |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Velle | - | Villalonga FC | |
Porriño Industrial | - | Portonovo SD | |
CD Beluso | - | UD Atios | |
Atletico Arnoia | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
Club Juventud Cambados | - | Celtiga FC | |
Mondariz CF | - | CD Ribadumia | |
CD Cultural Areas | - | ACD Polígono San Cibrao | |
CD Moaña | - | Gran Peña FC | |
Xuventu Sanxenxo | - | UD Barbadas | |
CD Valladares | - | Pontevedra CF B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | CD Velle | |
Villalonga FC | - | Porriño Industrial | |
Portonovo SD | - | CD Beluso | |
UD Atios | - | Atletico Arnoia | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | Club Juventud Cambados | |
Celtiga FC | - | Mondariz CF | |
CD Ribadumia | - | CD Cultural Areas | |
ACD Polígono San Cibrao | - | CD Moaña | |
Gran Peña FC | - | Xuventu Sanxenxo | |
UD Barbadas | - | CD Valladares |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Porriño Industrial | - | CD Velle | |
CD Beluso | - | Villalonga FC | |
Atletico Arnoia | - | Portonovo SD | |
Club Juventud Cambados | - | UD Atios | |
Mondariz CF | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
CD Cultural Areas | - | Celtiga FC | |
CD Moaña | - | CD Ribadumia | |
Xuventu Sanxenxo | - | ACD Polígono San Cibrao | |
CD Valladares | - | Gran Peña FC | |
UD Barbadas | - | Pontevedra CF B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | Porriño Industrial | |
CD Velle | - | CD Beluso | |
Villalonga FC | - | Atletico Arnoia | |
Portonovo SD | - | Club Juventud Cambados | |
UD Atios | - | Mondariz CF | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | CD Cultural Areas | |
Celtiga FC | - | CD Moaña | |
CD Ribadumia | - | Xuventu Sanxenxo | |
ACD Polígono San Cibrao | - | CD Valladares | |
Gran Peña FC | - | UD Barbadas |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Beluso | - | Porriño Industrial | |
Atletico Arnoia | - | CD Velle | |
Club Juventud Cambados | - | Villalonga FC | |
Mondariz CF | - | Portonovo SD | |
CD Cultural Areas | - | UD Atios | |
CD Moaña | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
Xuventu Sanxenxo | - | Celtiga FC | |
CD Valladares | - | CD Ribadumia | |
UD Barbadas | - | ACD Polígono San Cibrao | |
Gran Peña FC | - | Pontevedra CF B |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | - | CD Beluso | |
Porriño Industrial | - | Atletico Arnoia | |
CD Velle | - | Club Juventud Cambados | |
Villalonga FC | - | Mondariz CF | |
Portonovo SD | - | CD Cultural Areas | |
UD Atios | - | CD Moaña | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | Xuventu Sanxenxo | |
Celtiga FC | - | CD Valladares | |
CD Ribadumia | - | UD Barbadas | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Gran Peña FC |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
Atletico Arnoia | - | CD Beluso | |
Club Juventud Cambados | - | Porriño Industrial | |
Mondariz CF | - | CD Velle | |
CD Cultural Areas | - | Villalonga FC | |
CD Moaña | - | Portonovo SD | |
Xuventu Sanxenxo | - | UD Atios | |
CD Valladares | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
UD Barbadas | - | Celtiga FC | |
Gran Peña FC | - | CD Ribadumia | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Pontevedra CF B |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
Atletico Arnoia | - | Pontevedra CF B | |
CD Beluso | - | Club Juventud Cambados | |
Porriño Industrial | - | Mondariz CF | |
CD Velle | - | CD Cultural Areas | |
Villalonga FC | - | CD Moaña | |
Portonovo SD | - | Xuventu Sanxenxo | |
UD Atios | - | CD Valladares | |
SD Juvenil de Ponteareas | - | UD Barbadas | |
Celtiga FC | - | Gran Peña FC | |
CD Ribadumia | - | ACD Polígono San Cibrao |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | - | Atletico Arnoia | |
Mondariz CF | - | CD Beluso | |
CD Cultural Areas | - | Porriño Industrial | |
CD Moaña | - | CD Velle | |
Xuventu Sanxenxo | - | Villalonga FC | |
CD Valladares | - | Portonovo SD | |
UD Barbadas | - | UD Atios | |
Gran Peña FC | - | SD Juvenil de Ponteareas | |
ACD Polígono San Cibrao | - | Celtiga FC | |
Pontevedra CF B | - | CD Ribadumia |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Franco | 3 | 7 |
![]() | Ezequiel | 2 | 8 |
![]() | Migui | 2 | 8 |
![]() | Diego | 2 | 8 |
![]() | Casal | 1 | 8 |
![]() | Ivo | 1 | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.