J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Umia CF | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 64 | 5 | 21 | |
2 | Portonovo SD | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 16 | |
3 | CD Ribadumia | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 | 12 | 12 | |
4 | Villalonga FC | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 15 | 11 | |
5 | CD Portas | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 8 | |
6 | Mosteiro CD | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 35 | 6 | |
7 | Barro CF | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 6 | |
8 | Atletico Cuntis B | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | 1 | |
9 | ED Arousa SD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Moraña CF | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Mosteiro CD | 1 | 14 | CD Ribadumia |
CD Portas | 2 | 1 | Moraña CF |
Portonovo SD | 4 | 4 | Villalonga FC |
Barro CF | 0 | 11 | Umia CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 8 | 0 | Barro CF |
Moraña CF | 2 | 4 | Mosteiro CD |
Villalonga FC | 5 | 0 | Atletico Cuntis B |
Umia CF | 4 | 0 | Portonovo SD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 13 | 0 | Moraña CF |
CD Portas | 3 | 3 | Villalonga FC |
Atletico Cuntis B | 0 | 11 | Umia CF |
Barro CF | 1 | 6 | Portonovo SD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Moraña CF | 1 | 4 | Barro CF |
Villalonga FC | 5 | 2 | Mosteiro CD |
Umia CF | 10 | 1 | CD Portas |
Portonovo SD | 11 | 0 | Atletico Cuntis B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 4 | 2 | Villalonga FC |
Mosteiro CD | 3 | 9 | Umia CF |
CD Portas | 1 | 4 | Portonovo SD |
Barro CF | 2 | 1 | Atletico Cuntis B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 5 | 2 | Moraña CF |
Umia CF | 5 | 1 | CD Ribadumia |
Portonovo SD | 4 | 1 | Mosteiro CD |
Atletico Cuntis B | 0 | 0 | CD Portas |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Moraña CF | 0 | 14 | Umia CF |
CD Ribadumia | 3 | 4 | Portonovo SD |
Mosteiro CD | 6 | 1 | Atletico Cuntis B |
Barro CF | 0 | 2 | CD Portas |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Barro CF | 0 | 0 | Villalonga FC |
Portonovo SD | 0 | 0 | Moraña CF |
Atletico Cuntis B | 0 | 0 | CD Ribadumia |
CD Portas | 0 | 0 | Mosteiro CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 0 | 0 | Umia CF |
Moraña CF | 0 | 0 | Atletico Cuntis B |
CD Ribadumia | 0 | 0 | CD Portas |
Mosteiro CD | 0 | 0 | Barro CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.