J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Umia CF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SD Amanecer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EF Sport 2017 SD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CD Ribadumia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Portonovo SD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 0 | 0 | Portonovo SD |
Umia CF | 0 | 0 | SD Amanecer |
descansa | 0 | 0 | EF Sport 2017 SD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 0 | 0 | descansa |
SD Amanecer | 0 | 0 | CD Ribadumia |
EF Sport 2017 SD | 0 | 0 | Umia CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 0 | 0 | SD Amanecer |
CD Ribadumia | 0 | 0 | EF Sport 2017 SD |
descansa | 0 | 0 | Umia CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Amanecer |
EF Sport 2017 SD | 0 | 0 | Portonovo SD |
Umia CF | 0 | 0 | CD Ribadumia |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Amanecer | 0 | 0 | EF Sport 2017 SD |
Portonovo SD | 0 | 0 | Umia CF |
CD Ribadumia | 0 | 0 | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.