
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SD SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PORTONOVO SD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ERIZANA CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CD ARCADE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SAN MARTIN CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CD LA GUIA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
14 | UMIA CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CASELAS FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DOMAIO FC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GONDOMAR CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | UD MOS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD MOS | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CD ARCADE | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UMIA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CASELAS FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
ERIZANA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | UD MOS |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CD LA GUIA |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CD ARCADE |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | UMIA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | DOMAIO FC |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
UD MOS | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CD LA GUIA | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD ARCADE | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
UMIA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
ERIZANA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | ERIZANA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | UD MOS |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UMIA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CASELAS FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UD MOS | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD LA GUIA | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UMIA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CASELAS FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | ERIZANA CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | UD MOS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CD ARCADE |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UMIA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
UD MOS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CD ARCADE | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UMIA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
ERIZANA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | ERIZANA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UD MOS |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CD LA GUIA |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
CASELAS FC | 0 | 0 | UMIA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UD MOS | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CD LA GUIA | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | CASELAS FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | UMIA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | ERIZANA CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UD MOS |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CASELAS FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UMIA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UD MOS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CASELAS FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UMIA CF |
ERIZANA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | UD MOS |
UMIA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CD ARCADE | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
UD MOS | 0 | 0 | UMIA CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CD ARCADE |
ERIZANA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CASELAS FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
UMIA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | UD MOS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | DOMAIO FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CASELAS FC |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | UMIA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
UD MOS | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
ERIZANA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
DOMAIO FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CASELAS FC | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UMIA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CD ARCADE | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | UD MOS |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | DOMAIO FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | CASELAS FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | UMIA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CD ARCADE |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UD MOS | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UD MOS |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | CD ARCADE |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UMIA CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | DOMAIO FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
UD MOS | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UMIA CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UD MOS |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | CD LA GUIA |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CASELAS FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UD MOS | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UMIA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CASELAS FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | UD MOS |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CD LA GUIA |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CD ARCADE |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UMIA CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CASELAS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UD MOS | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CD LA GUIA | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CD ARCADE | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UMIA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UD MOS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CD LA GUIA |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UMIA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UD MOS | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CD LA GUIA | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
UMIA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UD MOS |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | CD ARCADE |
UMIA CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UD MOS | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
CD ARCADE | 0 | 0 | UMIA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
DOMAIO FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UD MOS |
CASELAS FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UMIA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
CD ARCADE | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | DOMAIO FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
UD MOS | 0 | 0 | CASELAS FC |
CD LA GUIA | 0 | 0 | UMIA CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CASELAS FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
UMIA CF | 0 | 0 | UD MOS |
CD ARCADE | 0 | 0 | CD LA GUIA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | DOMAIO FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | CASELAS FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | UMIA CF |
UD MOS | 0 | 0 | CD ARCADE |
CD LA GUIA | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
DOMAIO FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
CASELAS FC | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
UMIA CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CD ARCADE | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | UD MOS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | ERIZANA CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 0 | ERIZANA CF |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | PONTEVEDRA CF B |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | CASELAS FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | UMIA CF |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 0 | CD ARCADE |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SAN MARTIN CF |
UD MOS | 0 | 0 | CD LA GUIA |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF B | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UMIA CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | UD MOS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.