
PORTONOVO SD 
sinde
0

sinde
0

Portero
1

mediapunta
10

Lateral izquierdo
11

Mediocentro
12

Portero
13

Extremo izquierdo
14

Delantero
17

Extremo izquierdo
18

Extremo izquierdo
19

-
2

Delantero
20

Interior derecho
20

mediapunta
21

Interior derecho
22

Extremo derecho
23

Central
3

mediapunta
30

Mediocentro
4

Mediocentro
5

mediapunta
6

Extremo derecho
7

Central
8

Delantero
9

Delegado

Entrenador porteros
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Barco | 25 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 50 | 25 | 50 | |
| 2 | Celtiga FC | 25 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 55 | 28 | 49 | |
| 3 | UD Atios | 25 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 41 | 27 | 49 | |
| 4 | CD Beluso | 25 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 42 | 27 | 45 | |
| 5 | Club Juventud Cambados | 25 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 35 | 28 | 43 | |
| 6 | CD Cultural Areas | 25 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 36 | 28 | 41 | |
| 7 | Atletico Arnoia | 25 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 30 | 21 | 36 | |
| 8 | Pontevedra CF B | 25 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 43 | 27 | 35 | |
| 9 | Portonovo SD | 25 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 39 | 24 | 35 | |
| 10 | Cented Academy | 25 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 45 | 36 | 35 | |
| 11 | Porriño Industrial | 25 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 37 | 31 | 34 | |
| 12 | CD Moaña | 25 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 43 | 38 | 34 | |
| 13 | SD Juvenil de Ponteareas | 25 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 30 | 34 | 33 | |
| 14 | CD Choco | 25 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 28 | 37 | 29 | |
| 15 | Verin CF | 25 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 27 | 41 | 23 | |
| 16 | Umia CF | 25 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 11 | 26 | 45 | 23 | |
| 17 | Atlantida Matama | 25 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 13 | 25 | 58 | 20 | |
| 18 | Club Rapido de Bouzas | 25 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 21 | 98 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Arnoia | 0 | 1 | CD Cultural Areas |
| Umia CF | 0 | 5 | Porriño Industrial |
| Club Juventud Cambados | 1 | 2 | CD Beluso |
| Club Rapido de Bouzas | 1 | 6 | Celtiga FC |
| CD Moaña | 0 | 1 | Cented Academy |
| CD Choco | 1 | 0 | Portonovo SD |
| UD Atios | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 4 | CD Barco |
| Verin CF | 3 | 0 | Atlantida Matama |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cultural Areas | 1 | 0 | Verin CF |
| Porriño Industrial | 1 | 0 | Atletico Arnoia |
| CD Beluso | 3 | 4 | Umia CF |
| Celtiga FC | 1 | 0 | Club Juventud Cambados |
| Cented Academy | 5 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
| Portonovo SD | 1 | 3 | CD Moaña |
| Pontevedra CF B | 2 | 0 | CD Choco |
| CD Barco | 1 | 2 | UD Atios |
| Atlantida Matama | 0 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cultural Areas | 1 | 2 | Porriño Industrial |
| Atletico Arnoia | 3 | 1 | CD Beluso |
| Umia CF | 0 | 3 | Celtiga FC |
| Club Juventud Cambados | 2 | 1 | Cented Academy |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 6 | Portonovo SD |
| CD Moaña | 3 | 0 | Pontevedra CF B |
| CD Choco | 0 | 1 | CD Barco |
| UD Atios | 0 | 2 | Atlantida Matama |
| Verin CF | 1 | 1 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Porriño Industrial | 1 | 2 | Verin CF |
| CD Beluso | 2 | 0 | CD Cultural Areas |
| Celtiga FC | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
| Cented Academy | 2 | 1 | Umia CF |
| Portonovo SD | 1 | 1 | Club Juventud Cambados |
| Pontevedra CF B | 9 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| CD Barco | 1 | 1 | CD Moaña |
| Atlantida Matama | 1 | 2 | CD Choco |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 2 | UD Atios |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Porriño Industrial | 0 | 2 | CD Beluso |
| CD Cultural Areas | 2 | 1 | Celtiga FC |
| Atletico Arnoia | 1 | 1 | Cented Academy |
| Umia CF | 0 | 2 | Portonovo SD |
| Club Juventud Cambados | 2 | 1 | Pontevedra CF B |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 6 | CD Barco |
| CD Moaña | 4 | 1 | Atlantida Matama |
| CD Choco | 1 | 2 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Verin CF | 0 | 1 | UD Atios |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Beluso | 2 | 0 | Verin CF |
| Celtiga FC | 2 | 1 | Porriño Industrial |
| Cented Academy | 1 | 1 | CD Cultural Areas |
| Portonovo SD | 0 | 1 | Atletico Arnoia |
| Pontevedra CF B | 3 | 1 | Umia CF |
| CD Barco | 3 | 0 | Club Juventud Cambados |
| Atlantida Matama | 2 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| SD Juvenil de Ponteareas | 3 | 1 | CD Moaña |
| UD Atios | 1 | 0 | CD Choco |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Beluso | 1 | 1 | Celtiga FC |
| Porriño Industrial | 2 | 0 | Cented Academy |
| CD Cultural Areas | 0 | 1 | Portonovo SD |
| Atletico Arnoia | 1 | 1 | Pontevedra CF B |
| Umia CF | 0 | 2 | CD Barco |
| Club Juventud Cambados | 5 | 0 | Atlantida Matama |
| Club Rapido de Bouzas | 2 | 4 | SD Juvenil de Ponteareas |
| CD Moaña | 1 | 2 | UD Atios |
| Verin CF | 1 | 1 | CD Choco |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Celtiga FC | 2 | 0 | Verin CF |
| Cented Academy | 2 | 3 | CD Beluso |
| Portonovo SD | 0 | 1 | Porriño Industrial |
| Pontevedra CF B | 1 | 1 | CD Cultural Areas |
| CD Barco | 3 | 0 | Atletico Arnoia |
| Atlantida Matama | 0 | 2 | Umia CF |
| SD Juvenil de Ponteareas | 3 | 0 | Club Juventud Cambados |
| UD Atios | 2 | 5 | Club Rapido de Bouzas |
| CD Choco | 3 | 1 | CD Moaña |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Celtiga FC | 3 | 3 | Cented Academy |
| CD Beluso | 1 | 0 | Portonovo SD |
| Porriño Industrial | 1 | 2 | Pontevedra CF B |
| CD Cultural Areas | 2 | 3 | CD Barco |
| Atletico Arnoia | 1 | 0 | Atlantida Matama |
| Umia CF | 1 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | UD Atios |
| Club Rapido de Bouzas | 2 | 1 | CD Choco |
| Verin CF | 0 | 0 | CD Moaña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Cented Academy | 3 | 0 | Verin CF |
| Portonovo SD | 0 | 0 | Celtiga FC |
| Pontevedra CF B | 1 | 1 | CD Beluso |
| CD Barco | 3 | 6 | Porriño Industrial |
| Atlantida Matama | 0 | 3 | CD Cultural Areas |
| SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
| UD Atios | 5 | 1 | Umia CF |
| CD Choco | 1 | 1 | Club Juventud Cambados |
| CD Moaña | 4 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Cented Academy | 2 | 1 | Portonovo SD |
| Celtiga FC | 1 | 1 | Pontevedra CF B |
| CD Beluso | 1 | 0 | CD Barco |
| Porriño Industrial | 4 | 0 | Atlantida Matama |
| CD Cultural Areas | 1 | 1 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Atletico Arnoia | 2 | 0 | UD Atios |
| Umia CF | 2 | 2 | CD Choco |
| Club Juventud Cambados | 3 | 2 | CD Moaña |
| Verin CF | 4 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo SD | 0 | 2 | Verin CF |
| Pontevedra CF B | 2 | 2 | Cented Academy |
| CD Barco | 0 | 3 | Celtiga FC |
| Atlantida Matama | 2 | 3 | CD Beluso |
| SD Juvenil de Ponteareas | 2 | 1 | Porriño Industrial |
| UD Atios | 1 | 2 | CD Cultural Areas |
| CD Choco | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
| CD Moaña | 1 | 1 | Umia CF |
| Club Rapido de Bouzas | 2 | 3 | Club Juventud Cambados |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo SD | 2 | 1 | Pontevedra CF B |
| Cented Academy | 1 | 1 | CD Barco |
| Celtiga FC | 7 | 0 | Atlantida Matama |
| CD Beluso | 1 | 2 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Porriño Industrial | 0 | 1 | UD Atios |
| CD Cultural Areas | 1 | 2 | CD Choco |
| Atletico Arnoia | 2 | 2 | CD Moaña |
| Umia CF | 3 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Verin CF | 0 | 2 | Club Juventud Cambados |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Pontevedra CF B | 5 | 2 | Verin CF |
| CD Barco | 2 | 0 | Portonovo SD |
| Atlantida Matama | 2 | 2 | Cented Academy |
| SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 3 | Celtiga FC |
| UD Atios | 0 | 4 | CD Beluso |
| CD Choco | 3 | 1 | Porriño Industrial |
| CD Moaña | 3 | 2 | CD Cultural Areas |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 4 | Atletico Arnoia |
| Club Juventud Cambados | 0 | 1 | Umia CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Pontevedra CF B | 0 | 1 | CD Barco |
| Portonovo SD | 2 | 0 | Atlantida Matama |
| Cented Academy | 5 | 1 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Celtiga FC | 1 | 4 | UD Atios |
| CD Beluso | 2 | 1 | CD Choco |
| Porriño Industrial | 0 | 2 | CD Moaña |
| CD Cultural Areas | 4 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
| Atletico Arnoia | 0 | 1 | Club Juventud Cambados |
| Verin CF | 1 | 1 | Umia CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 1 | 2 | CD Barco |
| Atlantida Matama | 1 | 5 | Pontevedra CF B |
| SD Juvenil de Ponteareas | 1 | 1 | Portonovo SD |
| UD Atios | 2 | 1 | Cented Academy |
| CD Choco | 1 | 3 | Celtiga FC |
| CD Moaña | 1 | 3 | CD Beluso |
| Club Rapido de Bouzas | 1 | 4 | Porriño Industrial |
| Club Juventud Cambados | 2 | 1 | CD Cultural Areas |
| Umia CF | 0 | 1 | Atletico Arnoia |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Barco | 3 | 3 | Atlantida Matama |
| Pontevedra CF B | 1 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Portonovo SD | 0 | 1 | UD Atios |
| Cented Academy | 2 | 2 | CD Choco |
| Celtiga FC | 4 | 1 | CD Moaña |
| CD Beluso | 5 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Porriño Industrial | 2 | 0 | Club Juventud Cambados |
| CD Cultural Areas | 3 | 1 | Umia CF |
| Atletico Arnoia | 3 | 0 | Verin CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cultural Areas | 2 | 1 | Atletico Arnoia |
| Porriño Industrial | 2 | 1 | Umia CF |
| CD Beluso | 0 | 1 | Club Juventud Cambados |
| Celtiga FC | 2 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
| Cented Academy | 1 | 1 | CD Moaña |
| Portonovo SD | 5 | 0 | CD Choco |
| Pontevedra CF B | 1 | 3 | UD Atios |
| CD Barco | 2 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Atlantida Matama | 2 | 4 | Verin CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 0 | 0 | CD Cultural Areas |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| Umia CF | 0 | 0 | CD Beluso |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Celtiga FC |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Cented Academy |
| CD Moaña | 0 | 0 | Portonovo SD |
| CD Choco | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| UD Atios | 0 | 0 | CD Barco |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | Atlantida Matama |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Porriño Industrial | 1 | 1 | CD Cultural Areas |
| CD Beluso | 1 | 1 | Atletico Arnoia |
| Celtiga FC | 2 | 1 | Umia CF |
| Cented Academy | 2 | 2 | Club Juventud Cambados |
| Portonovo SD | 4 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | CD Moaña |
| CD Barco | 2 | 1 | CD Choco |
| Atlantida Matama | 1 | 1 | UD Atios |
| SD Juvenil de Ponteareas | 2 | 1 | Verin CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 1 | 0 | Porriño Industrial |
| CD Cultural Areas | 1 | 0 | CD Beluso |
| Atletico Arnoia | 4 | 1 | Celtiga FC |
| Umia CF | 1 | 1 | Cented Academy |
| Club Juventud Cambados | 2 | 2 | Portonovo SD |
| Club Rapido de Bouzas | 1 | 5 | Pontevedra CF B |
| CD Moaña | 3 | 2 | CD Barco |
| CD Choco | 2 | 0 | Atlantida Matama |
| UD Atios | 2 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Beluso | 1 | 1 | Porriño Industrial |
| Celtiga FC | 0 | 1 | CD Cultural Areas |
| Cented Academy | 1 | 0 | Atletico Arnoia |
| Portonovo SD | 2 | 1 | Umia CF |
| Pontevedra CF B | 1 | 1 | Club Juventud Cambados |
| CD Barco | 5 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Atlantida Matama | 2 | 2 | CD Moaña |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | CD Choco |
| UD Atios | 3 | 2 | Verin CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 0 | 1 | CD Beluso |
| Porriño Industrial | 0 | 0 | Celtiga FC |
| CD Cultural Areas | 2 | 1 | Cented Academy |
| Atletico Arnoia | 2 | 1 | Portonovo SD |
| Umia CF | 1 | 1 | Pontevedra CF B |
| Club Juventud Cambados | 1 | 1 | CD Barco |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | Atlantida Matama |
| CD Moaña | 0 | 4 | SD Juvenil de Ponteareas |
| CD Choco | 1 | 1 | UD Atios |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Celtiga FC | 1 | 1 | CD Beluso |
| Cented Academy | 3 | 1 | Porriño Industrial |
| Portonovo SD | 1 | 1 | CD Cultural Areas |
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | Atletico Arnoia |
| CD Barco | 1 | 0 | Umia CF |
| Atlantida Matama | 1 | 3 | Club Juventud Cambados |
| SD Juvenil de Ponteareas | 2 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| UD Atios | 1 | 0 | CD Moaña |
| CD Choco | 1 | 1 | Verin CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 1 | 4 | Celtiga FC |
| CD Beluso | 0 | 0 | Cented Academy |
| Porriño Industrial | 0 | 3 | Portonovo SD |
| CD Cultural Areas | 2 | 0 | Pontevedra CF B |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | CD Barco |
| Umia CF | 0 | 3 | Atlantida Matama |
| Club Juventud Cambados | 1 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Club Rapido de Bouzas | 1 | 6 | UD Atios |
| CD Moaña | 4 | 0 | CD Choco |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Cented Academy | 2 | 3 | Celtiga FC |
| Portonovo SD | 4 | 1 | CD Beluso |
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| CD Barco | 1 | 0 | CD Cultural Areas |
| Atlantida Matama | 1 | 0 | Atletico Arnoia |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 2 | Umia CF |
| UD Atios | 0 | 1 | Club Juventud Cambados |
| CD Choco | 1 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| CD Moaña | 3 | 0 | Verin CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 0 | 0 | Cented Academy |
| Celtiga FC | 0 | 0 | Portonovo SD |
| CD Beluso | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| Porriño Industrial | 0 | 0 | CD Barco |
| CD Cultural Areas | 0 | 0 | Atlantida Matama |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Umia CF | 0 | 0 | UD Atios |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | CD Choco |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Moaña |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Portonovo SD | 0 | 0 | Cented Academy |
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | Celtiga FC |
| CD Barco | 0 | 0 | CD Beluso |
| Atlantida Matama | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | CD Cultural Areas |
| UD Atios | 0 | 0 | Atletico Arnoia |
| CD Choco | 0 | 0 | Umia CF |
| CD Moaña | 0 | 0 | Club Juventud Cambados |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Verin CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 0 | 0 | Portonovo SD |
| Cented Academy | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| Celtiga FC | 0 | 0 | CD Barco |
| CD Beluso | 0 | 0 | Atlantida Matama |
| Porriño Industrial | 0 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| CD Cultural Areas | 0 | 0 | UD Atios |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | CD Choco |
| Umia CF | 0 | 0 | CD Moaña |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | Portonovo SD |
| CD Barco | 0 | 0 | Cented Academy |
| Atlantida Matama | 0 | 0 | Celtiga FC |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | CD Beluso |
| UD Atios | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| CD Choco | 0 | 0 | CD Cultural Areas |
| CD Moaña | 0 | 0 | Atletico Arnoia |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Umia CF |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Verin CF |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Verin CF | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| Portonovo SD | 0 | 0 | CD Barco |
| Cented Academy | 0 | 0 | Atlantida Matama |
| Celtiga FC | 0 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| CD Beluso | 0 | 0 | UD Atios |
| Porriño Industrial | 0 | 0 | CD Choco |
| CD Cultural Areas | 0 | 0 | CD Moaña |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| Umia CF | 0 | 0 | Club Juventud Cambados |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Barco | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| Atlantida Matama | 0 | 0 | Portonovo SD |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | Cented Academy |
| UD Atios | 0 | 0 | Celtiga FC |
| CD Choco | 0 | 0 | CD Beluso |
| CD Moaña | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Cultural Areas |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Atletico Arnoia |
| Umia CF | 0 | 0 | Verin CF |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Barco | 0 | 0 | Verin CF |
| Pontevedra CF B | 0 | 0 | Atlantida Matama |
| Portonovo SD | 0 | 0 | SD Juvenil de Ponteareas |
| Cented Academy | 0 | 0 | UD Atios |
| Celtiga FC | 0 | 0 | CD Choco |
| CD Beluso | 0 | 0 | CD Moaña |
| Porriño Industrial | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
| CD Cultural Areas | 0 | 0 | Club Juventud Cambados |
| Atletico Arnoia | 0 | 0 | Umia CF |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Atlantida Matama | 0 | 0 | CD Barco |
| SD Juvenil de Ponteareas | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
| UD Atios | 0 | 0 | Portonovo SD |
| CD Choco | 0 | 0 | Cented Academy |
| CD Moaña | 0 | 0 | Celtiga FC |
| Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Beluso |
| Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Porriño Industrial |
| Umia CF | 0 | 0 | CD Cultural Areas |
| Verin CF | 0 | 0 | Atletico Arnoia |
2024-09-08
Alineación Local : DIEGO , NICO , ELOY , LEZCANO , MARCOS , PABLITO (62min) 916 , TIMO , OCHOA (78min) 906 , KEKO (85min) 907 , CHARLIE , FELIPE (78min) 927
Alineación Visitante :
FRANCISCO FERNANDEZ , CRISTIAN FERNANDEZ , GAEL DE LA IGLESIA , MARCOS TORRES , DIEGO SOMOZA (88min) HUGO FERREIRA , JONAS CARIDE (78min) ALEJANDRO GRAÑA , OSCAR PARDAVILA (78min) EDIGAR ARMANDO , LUCAS CHANS (62min) ALEJANDRO FIGUEROA , CRISTIAN BERNARDEZ , HUGO VAZQUEZ (62min) MARCOS RODRIGUEZ , AITOR VALVERDE
árbitro : BRAIS RODRIGUEZ GONZALEZ
Crónica :
2024-09-15
Alineación Local : DIEGO , LEZCANO , ELOY , NICO , MARCOS , OCHOA (46min) 918 , FELIPE (78min) 906 , PRESAS (67min) 907 , KEKO , CHARLIE , TIMO (87min) 911
Alineación Visitante :
RAUL GIL , OSCAR SANCHEZ , JAVIER DOMINGO , ANDRES SILVA , JORGE GUIMERANS , JESUS VARELA (80min) DAVID VEIGA , ROBERTO PASTORIZA (62min) OMAR KONTE , MAURO NORES (80min) YAGO COMESAÑA , HUGO ALVAREZ , ANXO MARTINEZ (80min) PABLO GARCIA , ANXO MARTINEZ (80min) PABLO GARCIA
árbitro : DAVID TABOAS LAGOA
Crónica :
2024-09-22
Alineación Local : DIEGO , VARO (60min) 916 , ELOY , LEZCANO , NICO , PABLITO (80min) 910 , FELIPE , LUCAS (60min) 915 , KEKO , CHARLIE , TIMO (72min) 917
Alineación Visitante :
RODRIGO FERNANDEZ , DIEGO RODRIGUEZ , EDUARDO VAZQUEZ (46min) DANIEL SANTOS , PEDRO COMESAÑA (68min) IAGO PRADA , ROBERTO VAZQUEZ , LUCAS CHOREN (46min) MARIO REGUEIRO , HERNAN BRUNO , EUGENIO FRANCO (46min) HUGO SIO , CHISTIAN PEREIRA , MATEO D ANUNCIO , MARTIN IGLESIAS (68min) YAGO ALONSO
árbitro : XQX
Crónica :
2024-09-29
Alineación Local : DIEGO , LEZCANO , ELOY , MARCOS , NICO , PABLITO , FELIPE , LUCAS (73min) 911 , KEKO , CHARLIE , PRESAS (77min) 917
Alineación Visitante :
ROBERTO PAZOS , JOSE MARIA PEREZ , BRAIS PARADA (60min) ALEJANDRO FERNANDEZ , FRANCISCO ALVAREZ , EDUARDO VALVERDE , LUIS FARIÑA (60min) DIEGO IGLESIAS , PABLO BARRIO (60min) ALBERTO ESTEVEZ , JOSE RAMON CAAMAÑO (60min) SEYDOU DRAME , JACOBO MILLAN , FRANCISCO MATOS (84min) DIEGO HERNANDEZ , ALVARO TAVARES
árbitro : DIEGO SEOANE SANCHEZ
Crónica :
2024-10-06
Alineación Local : DIEGO , LEZCANO , ELOY , NICO , MARCOS , PABLITO , FELIPE , PRESAS (84min) 907 , KEKO (71min) 917 , CHARLIE , TIMO (78min) 910
Alineación Visitante :
ELOY FERNANDEZ , RAUL ABAL , OUMAR SIDIBE , ALEJANDRO GARCIA (87min) PELAYO RIAL , JONATAN ROMERO , ALEJANDRO GUILLAN , DAMIAN OTERO (54min) ELOY FARIÑA , ALEXANDRE LIMA (66min) JOSEPH BERROCAL , ALEXANDER REY (45min) JAVIER MUIÑOS , ADRIAN CACHEDA (45min) XABIER ARES , NICOLAS AGUIN
árbitro : NAIM JUNCAL GARCIA
Crónica :
2024-10-13
Alineación Local : DIEGO , LEZCANO , ELOY , NICO , MARCOS , PABLITO (69min) 907 , FELIPE , PRESAS (69min) 947 , KEKO (72min) 917 , CHARLIE , TIMO
Alineación Visitante :
ARTAI LOSADA , KEVIN FERREIRA , IAGO RODRIGUEZ , SANDRO RAPOSEIRAS (87min) ALEX PEREZ , RUBEN ARCE (80min) MANUEL BLANCO , HUGO GARCIA (65min) KEVIN TUMBEIRO , IZAN GARCIA (46min) ENRIQUE FERNANDEZ , GABRIEL SANIN , ALEX VELOSO , IKER BALTAR (65min) BRAIS OUTEIRIÑO , CARLOS RODRIGUEZ
árbitro : FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CAMPOS
Crónica :
2024-10-20
Alineación Local : DIEGO , VARO , ELOY , NICO , MARCOS , PABLITO , FELIPE , PRESAS , KEKO (89min) 910 , CHARLIE (77min) 947 , TIMO (83min) 907
Alineación Visitante :
MATIAS CASTRO , PABLO BUGARIN , MICOLAS RODRIGUEZ , MARCOS ALONSO , GUSTAVO HURTADO , JAVIER VILA , BRUNO VASCONCELLOS (64min) VICTOR VAZQUEZ , PABLO ALVAREZ (64min) CARLOS PEREIRA , BRAIS BERNARDEZ (82min) PABLO LOPEZ , NICOLAS CUEVAS , SATURNINO PEREZ
árbitro : RUBEN FERNANDEZ OTERO
Crónica :
2024-10-27
Alineación Local : DIEGO , LEZCANO , ELOY , NICO , MARCOS , PABLITO (78min) 947 , FELIPE , PRESAS (70min) 917 , KEKO , CHARLIE , TIMO (78min) 907
Alineación Visitante :
IVAN COMESAÑA , MARCOS JUSTO , PEDRO MOURIÑO , ALBERTOLAGO , JOSE MANUEL PARAMOS (66min) IVAN CARIDE , SAMUEL VILARIÑO (83min) JUAN FERNANDEZ , RICARDO CALVIÑO , MAYKEL BARBOSA (66min) DIEGO GONZALEZ , PABLO ARNOSI , ALEJANDRO PACHECO , ALEJANDRO DURAN (77min) CRISTOBAL DOMINGUEZ
árbitro : PABLO REY RODRIGUEZ
Crónica :
2024-11-03
Alineación Local : DIEGO , VARO , ELOY , NICO , MARCOS , PABLITO (60min) 947 , FELIPE , PRESAS (68min) 917 , KEKO , CHARLIE , TIMO (68min) 907
Alineación Visitante :
IKER GONZALEZ , DAVID PARADA , BRUNO GARCIA , DIEGO POUSEU (73min) ALEX FERNANDEZ , MARCOS PASTORIZA , SANTIAGO BOUZON , JOEL ROCHA , AITOR ASPAS , LOPE QUINTEIRO , JORGE MILLAN (73min) DIEGO CADABON , ALEJANDRO JARDI (73min) RAUL PAREDES
árbitro : RODRIGO GONZALEZ LAMAS
Crónica :
2024-11-10
Alineación Local : DIEGO , VARO , ELOY (75min) 913 , LEZCANO , NICO , MARCOS , FELIPE , LEDE (75min) 918 , KEKO (90min) 907 , CHARLIE , TIMO (87min) 916
Alineación Visitante :
MANUEL TABOAS , PABLO GONZALEZ (77min) JAVIER VIDAL , MANUEL BUGALLO , OSCAR IGLESIAS , JULIO REY (87min) GUILLERMO BLANCO , DAVID GIRALDEZ , CARLOS GOMEZ (87min) GREGORIO SANTORUM , NICOLAS DEL RIO , MIGUEL SAYAR (77min) RUBEN OUTEIRAL , ADRIAN RODRIGUEZ , ALEX RODRIGUEZ (77min) ALEJANDRO FERNANDEZ
árbitro : ALEXANDRE VIEIRA MACHADO
Crónica :
2024-11-17
Alineación Local : DIEGO , VARO (72min) 907 , ELOY , LEZCANO , NICO , PABLITO (72min) 913 , FELIPE , LEDE (86min) 927 , KEKO , CHARLIE , TIMO (86min) 917
Alineación Visitante :
