J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PORTONOVO SD | 34 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 58 | 24 | 69 | |
2 | PONTEVEDRA CF B | 34 | 13 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 85 | 44 | 68 | |
3 | UMIA CF | 33 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 66 | 40 | 62 | |
4 | CD ARCADE | 33 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 64 | 48 | 57 | |
5 | RACING CASTRELOS FC | 33 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 61 | 46 | 52 | |
6 | GRAN PEÑA FC | 33 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 50 | 42 | 51 | |
7 | CAMPO LAMEIRO CD | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 45 | 38 | 50 | |
8 | SPORTING GUARDÉS | 33 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 56 | 44 | 48 | |
9 | CD LA GUIA | 33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 45 | 46 | |
10 | UD MOS | 33 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | 43 | 44 | |
11 | UNIÓN DENA CF | 33 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 49 | 55 | 44 | |
12 | ATLÉTICO CUNTIS | 33 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 50 | 55 | 43 | |
13 | SAN MARTIN CF | 33 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 45 | 65 | 43 | |
14 | CASELAS FC | 33 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 35 | 44 | 40 | |
15 | ERIZANA CF | 33 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 56 | 84 | 38 | |
16 | DOMAIO FC | 33 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 12 | 37 | 73 | 24 | |
17 | SD SALVATIERRA | 33 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 11 | 30 | 61 | 23 | |
18 | GONDOMAR CF | 33 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 9 | 30 | 54 | 20 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD MOS | 0 | 1 | GRAN PEÑA FC |
CD LA GUIA | 0 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
CD ARCADE | 0 | 1 | ATLÉTICO CUNTIS |
UMIA CF | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
CASELAS FC | 2 | 1 | UNIÓN DENA CF |
GONDOMAR CF | 2 | 2 | RACING CASTRELOS FC |
DOMAIO FC | 0 | 1 | PORTONOVO SD |
ERIZANA CF | 1 | 6 | PONTEVEDRA CF B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 4 | 2 | ERIZANA CF |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 3 | UD MOS |
SD SALVATIERRA | 1 | 1 | CD LA GUIA |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 1 | SAN MARTIN CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 1 | CD ARCADE |
UMIA CF | 2 | 3 | UNIÓN DENA CF |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 0 | CASELAS FC |
PORTONOVO SD | 1 | 0 | GONDOMAR CF |
PONTEVEDRA CF B | 6 | 1 | DOMAIO FC |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
UD MOS | 2 | 1 | SD SALVATIERRA |
CD LA GUIA | 3 | 1 | ATLÉTICO CUNTIS |
SAN MARTIN CF | 0 | 3 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD ARCADE | 6 | 2 | UNIÓN DENA CF |
UMIA CF | 3 | 4 | RACING CASTRELOS FC |
CASELAS FC | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
GONDOMAR CF | 1 | 3 | PONTEVEDRA CF B |
ERIZANA CF | 4 | 0 | DOMAIO FC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 5 | 0 | ERIZANA CF |
SD SALVATIERRA | 1 | 1 | GRAN PEÑA FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 2 | 2 | UD MOS |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 0 | CD LA GUIA |
UNIÓN DENA CF | 3 | 0 | SAN MARTIN CF |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 0 | CD ARCADE |
PORTONOVO SD | 0 | 1 | UMIA CF |
PONTEVEDRA CF B | 0 | 1 | CASELAS FC |
DOMAIO FC | 2 | 2 | GONDOMAR CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 2 | 2 | SD SALVATIERRA |
GRAN PEÑA FC | 1 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UD MOS | 1 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD LA GUIA | 1 | 1 | UNIÓN DENA CF |
SAN MARTIN CF | 1 | 1 | RACING CASTRELOS FC |
CD ARCADE | 2 | 1 | PORTONOVO SD |
UMIA CF | 2 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
CASELAS FC | 1 | 2 | DOMAIO FC |
ERIZANA CF | 2 | 1 | GONDOMAR CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 2 | 3 | ERIZANA CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 1 | GRAN PEÑA FC |
UNIÓN DENA CF | 2 | 1 | UD MOS |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 2 | CD LA GUIA |
PORTONOVO SD | 3 | 0 | SAN MARTIN CF |
PONTEVEDRA CF B | 4 | 2 | CD ARCADE |
DOMAIO FC | 0 | 3 | UMIA CF |
GONDOMAR CF | 0 | 2 | CASELAS FC |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 1 | 2 | ATLÉTICO CUNTIS |
SPORTING GUARDÉS | 4 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
GRAN PEÑA FC | 2 | 0 | UNIÓN DENA CF |
UD MOS | 1 | 2 | RACING CASTRELOS FC |
CD LA GUIA | 0 | 3 | PORTONOVO SD |
SAN MARTIN CF | 5 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
CD ARCADE | 2 | 1 | DOMAIO FC |
UMIA CF | 1 | 0 | GONDOMAR CF |
ERIZANA CF | 0 | 0 | CASELAS FC |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 3 | 0 | ERIZANA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 0 | SD SALVATIERRA |
UNIÓN DENA CF | 1 | 1 | SPORTING GUARDÉS |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
PORTONOVO SD | 3 | 0 | UD MOS |
PONTEVEDRA CF B | 3 | 0 | CD LA GUIA |
DOMAIO FC | 1 | 1 | SAN MARTIN CF |
GONDOMAR CF | 1 | 1 | CD ARCADE |
CASELAS FC | 3 | 1 | UMIA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 4 | 2 | CAMPO LAMEIRO CD |
SD SALVATIERRA | 1 | 3 | UNIÓN DENA CF |
SPORTING GUARDÉS | 2 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GRAN PEÑA FC | 2 | 1 | PORTONOVO SD |
UD MOS | 1 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
CD LA GUIA | 5 | 1 | DOMAIO FC |
SAN MARTIN CF | 1 | 0 | GONDOMAR CF |
CD ARCADE | 3 | 1 | CASELAS FC |
ERIZANA CF | 1 | 2 | UMIA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 4 | 0 | ERIZANA CF |
UNIÓN DENA CF | 3 | 2 | ATLÉTICO CUNTIS |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 2 | SD SALVATIERRA |
PORTONOVO SD | 2 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
PONTEVEDRA CF B | 1 | 0 | GRAN PEÑA FC |
DOMAIO FC | 1 | 3 | UD MOS |
GONDOMAR CF | 0 | 2 | CD LA GUIA |
CASELAS FC | 3 | 0 | SAN MARTIN CF |
UMIA CF | 5 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 0 | UNIÓN DENA CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SD SALVATIERRA | 1 | 3 | PORTONOVO SD |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 3 | PONTEVEDRA CF B |
GRAN PEÑA FC | 3 | 0 | DOMAIO FC |
UD MOS | 0 | 0 | GONDOMAR CF |
CD LA GUIA | 1 | 1 | CASELAS FC |
SAN MARTIN CF | 1 | 2 | UMIA CF |
ERIZANA CF | 1 | 3 | CD ARCADE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 3 | 0 | ERIZANA CF |
RACING CASTRELOS FC | 4 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
PORTONOVO SD | 1 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
PONTEVEDRA CF B | 4 | 0 | SD SALVATIERRA |
DOMAIO FC | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
GONDOMAR CF | 1 | 2 | GRAN PEÑA FC |
CASELAS FC | 1 | 0 | UD MOS |
UMIA CF | 1 | 2 | CD LA GUIA |
CD ARCADE | 5 | 1 | SAN MARTIN CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 3 | RACING CASTRELOS FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 1 | PORTONOVO SD |
ATLÉTICO CUNTIS | 2 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
SD SALVATIERRA | 1 | 0 | DOMAIO FC |
SPORTING GUARDÉS | 1 | 1 | GONDOMAR CF |
GRAN PEÑA FC | 4 | 0 | CASELAS FC |
UD MOS | 1 | 3 | UMIA CF |
CD LA GUIA | 3 | 4 | CD ARCADE |
ERIZANA CF | 2 | 3 | SAN MARTIN CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 2 | 2 | ERIZANA CF |
PORTONOVO SD | 1 | 0 | UNIÓN DENA CF |
PONTEVEDRA CF B | 1 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
DOMAIO FC | 3 | 4 | ATLÉTICO CUNTIS |
GONDOMAR CF | 2 | 3 | SD SALVATIERRA |
CASELAS FC | 2 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
UMIA CF | 3 | 1 | GRAN PEÑA FC |
CD ARCADE | 3 | 0 | UD MOS |
SAN MARTIN CF | 0 | 2 | CD LA GUIA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 1 | 1 | PORTONOVO SD |
UNIÓN DENA CF | 3 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
CAMPO LAMEIRO CD | 0 | 2 | DOMAIO FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 3 | 0 | GONDOMAR CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | CASELAS FC |
SPORTING GUARDÉS | 3 | 1 | UMIA CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 3 | CD ARCADE |
UD MOS | 1 | 0 | SAN MARTIN CF |
ERIZANA CF | 0 | 1 | CD LA GUIA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 1 | PORTONOVO SD |
PONTEVEDRA CF B | 3 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
DOMAIO FC | 0 | 1 | UNIÓN DENA CF |
GONDOMAR CF | 1 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
CASELAS FC | 3 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UMIA CF | 3 | 1 | SD SALVATIERRA |
CD ARCADE | 2 | 1 | SPORTING GUARDÉS |
SAN MARTIN CF | 3 | 0 | GRAN PEÑA FC |
CD LA GUIA | 3 | 0 | UD MOS |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 4 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
RACING CASTRELOS FC | 4 | 1 | DOMAIO FC |
UNIÓN DENA CF | 4 | 5 | GONDOMAR CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 4 | 0 | CASELAS FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 0 | UMIA CF |
SD SALVATIERRA | 2 | 1 | CD ARCADE |
SPORTING GUARDÉS | 1 | 3 | SAN MARTIN CF |
GRAN PEÑA FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UD MOS | 1 | 3 | ERIZANA CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
GRAN PEÑA FC | 1 | 1 | UD MOS |
SPORTING GUARDÉS | 1 | 1 | CD LA GUIA |
SD SALVATIERRA | 1 | 2 | SAN MARTIN CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 2 | 2 | CD ARCADE |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 1 | UMIA CF |
UNIÓN DENA CF | 3 | 0 | CASELAS FC |
RACING CASTRELOS FC | 1 | 1 | GONDOMAR CF |
PORTONOVO SD | 1 | 1 | DOMAIO FC |
PONTEVEDRA CF B | 4 | 1 | ERIZANA CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 4 | 4 | GRAN PEÑA FC |
UD MOS | 2 | 1 | SPORTING GUARDÉS |
CD LA GUIA | 1 | 0 | SD SALVATIERRA |
SAN MARTIN CF | 3 | 2 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UMIA CF | 2 | 2 | UNIÓN DENA CF |
CASELAS FC | 3 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GONDOMAR CF | 2 | 3 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 0 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SPORTING GUARDÉS | 1 | 2 | GRAN PEÑA FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 1 | UD MOS |
ATLÉTICO CUNTIS | 3 | 1 | CD LA GUIA |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 0 | SAN MARTIN CF |
UNIÓN DENA CF | 1 | 0 | CD ARCADE |
RACING CASTRELOS FC | 0 | 1 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 4 | 0 | CASELAS FC |
PONTEVEDRA CF B | 3 | 0 | GONDOMAR CF |
DOMAIO FC | 2 | 4 | ERIZANA CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 2 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
GRAN PEÑA FC | 4 | 1 | SD SALVATIERRA |
UD MOS | 4 | 4 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD LA GUIA | 1 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
SAN MARTIN CF | 3 | 1 | UNIÓN DENA CF |
CD ARCADE | 4 | 2 | RACING CASTRELOS FC |
UMIA CF | 0 | 1 | PORTONOVO SD |
CASELAS FC | 0 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | DOMAIO FC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD SALVATIERRA | 0 | 3 | SPORTING GUARDÉS |
ATLÉTICO CUNTIS | 1 | 1 | GRAN PEÑA FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 2 | UD MOS |
UNIÓN DENA CF | 1 | 3 | CD LA GUIA |
RACING CASTRELOS FC | 4 | 0 | SAN MARTIN CF |
PORTONOVO SD | 2 | 1 | CD ARCADE |
PONTEVEDRA CF B | 2 | 1 | UMIA CF |
DOMAIO FC | 2 | 1 | CASELAS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 1 | ERIZANA CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 3 | 2 | SD SALVATIERRA |
SPORTING GUARDÉS | 4 | 1 | ATLÉTICO CUNTIS |
GRAN PEÑA FC | 1 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UD MOS | 2 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CD LA GUIA | 1 | 1 | RACING CASTRELOS FC |
SAN MARTIN CF | 2 | 1 | PORTONOVO SD |
CD ARCADE | 3 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
UMIA CF | 4 | 2 | DOMAIO FC |
CASELAS FC | 1 | 1 | GONDOMAR CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ATLÉTICO CUNTIS | 2 | 0 | SD SALVATIERRA |
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
UNIÓN DENA CF | 0 | 2 | GRAN PEÑA FC |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 0 | UD MOS |
PORTONOVO SD | 2 | 1 | CD LA GUIA |
PONTEVEDRA CF B | 12 | 2 | SAN MARTIN CF |
DOMAIO FC | 6 | 0 | CD ARCADE |
GONDOMAR CF | 1 | 2 | UMIA CF |
CASELAS FC | 2 | 2 | ERIZANA CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 5 | 2 | ATLÉTICO CUNTIS |
SD SALVATIERRA | 0 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 1 | UNIÓN DENA CF |
GRAN PEÑA FC | 3 | 4 | RACING CASTRELOS FC |
UD MOS | 1 | 1 | PORTONOVO SD |
CD LA GUIA | 1 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
SAN MARTIN CF | 1 | 1 | DOMAIO FC |
CD ARCADE | 2 | 0 | GONDOMAR CF |
UMIA CF | 3 | 1 | CASELAS FC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
UNIÓN DENA CF | 4 | 2 | SD SALVATIERRA |
RACING CASTRELOS FC | 2 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
PONTEVEDRA CF B | 1 | 1 | UD MOS |
DOMAIO FC | 2 | 3 | CD LA GUIA |
GONDOMAR CF | 1 | 1 | SAN MARTIN CF |
CASELAS FC | 0 | 1 | CD ARCADE |
UMIA CF | 3 | 1 | ERIZANA CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 3 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
ATLÉTICO CUNTIS | 2 | 2 | UNIÓN DENA CF |
SD SALVATIERRA | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
SPORTING GUARDÉS | 0 | 4 | PORTONOVO SD |
GRAN PEÑA FC | 1 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
UD MOS | 3 | 0 | DOMAIO FC |
CD LA GUIA | 0 | 3 | GONDOMAR CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 1 | CASELAS FC |
CD ARCADE | 0 | 1 | UMIA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UNIÓN DENA CF | 0 | 2 | CAMPO LAMEIRO CD |
RACING CASTRELOS FC | 1 | 2 | ATLÉTICO CUNTIS |
PORTONOVO SD | 1 | 1 | SD SALVATIERRA |
PONTEVEDRA CF B | 4 | 3 | SPORTING GUARDÉS |
DOMAIO FC | 0 | 4 | GRAN PEÑA FC |
GONDOMAR CF | 0 | 2 | UD MOS |
CASELAS FC | 0 | 0 | CD LA GUIA |
UMIA CF | 4 | 2 | SAN MARTIN CF |
CD ARCADE | 6 | 1 | ERIZANA CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 2 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 2 | RACING CASTRELOS FC |
ATLÉTICO CUNTIS | 0 | 2 | PORTONOVO SD |
SD SALVATIERRA | 0 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
SPORTING GUARDÉS | 4 | 0 | DOMAIO FC |
GRAN PEÑA FC | 1 | 1 | GONDOMAR CF |
UD MOS | 2 | 0 | CASELAS FC |
CD LA GUIA | 2 | 1 | UMIA CF |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
RACING CASTRELOS FC | 3 | 2 | UNIÓN DENA CF |
PORTONOVO SD | 2 | 2 | CAMPO LAMEIRO CD |
PONTEVEDRA CF B | 2 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
DOMAIO FC | 3 | 1 | SD SALVATIERRA |
GONDOMAR CF | 1 | 2 | SPORTING GUARDÉS |
CASELAS FC | 3 | 1 | GRAN PEÑA FC |
UMIA CF | 2 | 2 | UD MOS |
CD ARCADE | 2 | 0 | CD LA GUIA |
SAN MARTIN CF | 6 | 2 | ERIZANA CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ERIZANA CF | 0 | 4 | RACING CASTRELOS FC |
UNIÓN DENA CF | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 1 | PONTEVEDRA CF B |
ATLÉTICO CUNTIS | 1 | 0 | DOMAIO FC |
SD SALVATIERRA | 2 | 0 | GONDOMAR CF |
SPORTING GUARDÉS | 2 | 1 | CASELAS FC |
GRAN PEÑA FC | 0 | 3 | UMIA CF |
UD MOS | 1 | 1 | CD ARCADE |
CD LA GUIA | 2 | 2 | SAN MARTIN CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 3 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
PONTEVEDRA CF B | 1 | 0 | UNIÓN DENA CF |
DOMAIO FC | 3 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
GONDOMAR CF | 2 | 1 | ATLÉTICO CUNTIS |
CASELAS FC | 0 | 1 | SD SALVATIERRA |
UMIA CF | 2 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CD ARCADE | 4 | 0 | GRAN PEÑA FC |
SAN MARTIN CF | 1 | 0 | UD MOS |
CD LA GUIA | 3 | 1 | ERIZANA CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 2 | 3 | ERIZANA CF |
RACING CASTRELOS FC | 4 | 2 | PONTEVEDRA CF B |
UNIÓN DENA CF | 2 | 0 | DOMAIO FC |
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 0 | GONDOMAR CF |
ATLÉTICO CUNTIS | 3 | 2 | CASELAS FC |
SD SALVATIERRA | 0 | 3 | UMIA CF |
SPORTING GUARDÉS | 3 | 0 | CD ARCADE |
GRAN PEÑA FC | 3 | 0 | SAN MARTIN CF |
UD MOS | 1 | 0 | CD LA GUIA |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF B | 0 | 2 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 0 | 0 | RACING CASTRELOS FC |
GONDOMAR CF | 0 | 0 | UNIÓN DENA CF |
CASELAS FC | 0 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
UMIA CF | 0 | 0 | ATLÉTICO CUNTIS |
CD ARCADE | 0 | 0 | SD SALVATIERRA |
SAN MARTIN CF | 0 | 0 | SPORTING GUARDÉS |
CD LA GUIA | 0 | 0 | GRAN PEÑA FC |
ERIZANA CF | 0 | 0 | UD MOS |
2018-09-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.