
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PONTEVEDRA CF | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 187 | 28 | 83 | |
2 | AJ LEREZ | 30 | 12 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 142 | 17 | 79 | |
3 | ANCORA DOURO FS | 30 | 10 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 141 | 46 | 68 | |
4 | JUV CAMBADOS | 30 | 11 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 137 | 54 | 67 | |
5 | CD MOAÑA | 30 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 108 | 42 | 59 | |
6 | EF PORTERO 2000 B | 29 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 93 | 53 | 55 | |
7 | EF VILLA DE MARIN | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 85 | 60 | 54 | |
8 | AROSA SC B | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 92 | 69 | 46 | |
9 | CD RIBADUMIA | 30 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 80 | 66 | 43 | |
10 | VILLAGARCIA SD | 30 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 81 | 76 | 40 | |
11 | PORTONOVO SD | 30 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 64 | 98 | 32 | |
12 | CD ARCADE | 29 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 51 | 163 | 18 | |
13 | ALONDRAS CF B | 29 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 51 | 169 | 14 | |
14 | FIGUEIRIDO CF | 30 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 12 | 48 | 154 | 13 | |
15 | UMIA CF | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 27 | 131 | 12 | |
16 | USD O GROVE | 29 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 45 | 206 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 B | 5 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
ALONDRAS CF B | 2 | 5 | PORTONOVO SD |
ANCORA DOURO FS | 5 | 2 | PONTEVEDRA CF |
USD O GROVE | 1 | 8 | AROSA SC B |
CD RIBADUMIA | 2 | 4 | CD MOAÑA |
VILLAGARCIA SD | 4 | 5 | JUV CAMBADOS |
UMIA CF | 3 | 2 | EF VILLA DE MARIN |
CD ARCADE | 0 | 5 | AJ LEREZ |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
FIGUEIRIDO CF | 4 | 2 | CD ARCADE |
PORTONOVO SD | 0 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
PONTEVEDRA CF | 13 | 1 | ALONDRAS CF B |
AROSA SC B | 4 | 3 | ANCORA DOURO FS |
CD MOAÑA | 8 | 0 | USD O GROVE |
JUV CAMBADOS | 5 | 3 | CD RIBADUMIA |
EF VILLA DE MARIN | 1 | 1 | VILLAGARCIA SD |
AJ LEREZ | 7 | 0 | UMIA CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
FIGUEIRIDO CF | 2 | 4 | PORTONOVO SD |
EF PORTERO 2000 B | 0 | 9 | PONTEVEDRA CF |
ALONDRAS CF B | 1 | 4 | AROSA SC B |
ANCORA DOURO FS | 2 | 4 | CD MOAÑA |
USD O GROVE | 2 | 9 | JUV CAMBADOS |
CD RIBADUMIA | 2 | 1 | EF VILLA DE MARIN |
VILLAGARCIA SD | 0 | 2 | AJ LEREZ |
CD ARCADE | 1 | 0 | UMIA CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 4 | 2 | CD ARCADE |
PONTEVEDRA CF | 12 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
AROSA SC B | 2 | 1 | EF PORTERO 2000 B |
CD MOAÑA | 4 | 1 | ALONDRAS CF B |
JUV CAMBADOS | 4 | 2 | ANCORA DOURO FS |
EF VILLA DE MARIN | 5 | 3 | USD O GROVE |
AJ LEREZ | 4 | 0 | CD RIBADUMIA |
UMIA CF | 0 | 4 | VILLAGARCIA SD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 0 | 3 | PONTEVEDRA CF |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 6 | AROSA SC B |
EF PORTERO 2000 B | 4 | 4 | CD MOAÑA |
ALONDRAS CF B | 2 | 11 | JUV CAMBADOS |
ANCORA DOURO FS | 5 | 0 | EF VILLA DE MARIN |
USD O GROVE | 0 | 12 | AJ LEREZ |
CD RIBADUMIA | 3 | 0 | UMIA CF |
CD ARCADE | 3 | 4 | VILLAGARCIA SD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF | 14 | 1 | CD ARCADE |
AROSA SC B | 8 | 0 | PORTONOVO SD |
CD MOAÑA | 5 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
JUV CAMBADOS | 5 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
EF VILLA DE MARIN | 7 | 3 | ALONDRAS CF B |
AJ LEREZ | 0 | 2 | ANCORA DOURO FS |
UMIA CF | 2 | 4 | USD O GROVE |
VILLAGARCIA SD | 1 | 2 | CD RIBADUMIA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF | 3 | 0 | AROSA SC B |
PORTONOVO SD | 3 | 5 | CD MOAÑA |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 11 | JUV CAMBADOS |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 2 | EF VILLA DE MARIN |
ALONDRAS CF B | 0 | 6 | AJ LEREZ |
ANCORA DOURO FS | 9 | 0 | UMIA CF |
USD O GROVE | 2 | 6 | VILLAGARCIA SD |
CD ARCADE | 0 | 5 | CD RIBADUMIA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC B | 7 | 1 | CD ARCADE |
CD MOAÑA | 1 | 3 | PONTEVEDRA CF |
JUV CAMBADOS | 8 | 0 | PORTONOVO SD |
EF VILLA DE MARIN | 2 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
AJ LEREZ | 3 | 0 | EF PORTERO 2000 B |
UMIA CF | 1 | 5 | ALONDRAS CF B |
VILLAGARCIA SD | 3 | 4 | ANCORA DOURO FS |
CD RIBADUMIA | 10 | 1 | USD O GROVE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC B | 2 | 3 | CD MOAÑA |
PONTEVEDRA CF | 5 | 2 | JUV CAMBADOS |
PORTONOVO SD | 1 | 3 | EF VILLA DE MARIN |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 4 | AJ LEREZ |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 1 | UMIA CF |
ALONDRAS CF B | 0 | 5 | VILLAGARCIA SD |
ANCORA DOURO FS | 3 | 0 | CD RIBADUMIA |
CD ARCADE | 9 | 3 | USD O GROVE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MOAÑA | 8 | 0 | CD ARCADE |
JUV CAMBADOS | 3 | 3 | AROSA SC B |
EF VILLA DE MARIN | 1 | 5 | PONTEVEDRA CF |
AJ LEREZ | 8 | 0 | PORTONOVO SD |
UMIA CF | 1 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
VILLAGARCIA SD | 1 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
CD RIBADUMIA | 1 | 2 | ALONDRAS CF B |
USD O GROVE | 1 | 9 | ANCORA DOURO FS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD MOAÑA | 2 | 2 | JUV CAMBADOS |
AROSA SC B | 2 | 3 | EF VILLA DE MARIN |
PONTEVEDRA CF | 3 | 2 | AJ LEREZ |
PORTONOVO SD | 2 | 3 | UMIA CF |
FIGUEIRIDO CF | 3 | 5 | VILLAGARCIA SD |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 2 | CD RIBADUMIA |
ALONDRAS CF B | 9 | 5 | USD O GROVE |
CD ARCADE | 0 | 6 | ANCORA DOURO FS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 11 | 2 | CD ARCADE |
EF VILLA DE MARIN | 2 | 0 | CD MOAÑA |
AJ LEREZ | 2 | 1 | AROSA SC B |
UMIA CF | 0 | 8 | PONTEVEDRA CF |
VILLAGARCIA SD | 2 | 0 | PORTONOVO SD |
CD RIBADUMIA | 8 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
USD O GROVE | 0 | 11 | EF PORTERO 2000 B |
ANCORA DOURO FS | 8 | 1 | ALONDRAS CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 3 | 1 | EF VILLA DE MARIN |
CD MOAÑA | 0 | 1 | AJ LEREZ |
AROSA SC B | 3 | 1 | UMIA CF |
PONTEVEDRA CF | 6 | 3 | VILLAGARCIA SD |
PORTONOVO SD | 1 | 1 | CD RIBADUMIA |
FIGUEIRIDO CF | 4 | 3 | USD O GROVE |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 3 | ANCORA DOURO FS |
CD ARCADE | 5 | 2 | ALONDRAS CF B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 3 | 6 | EF VILLA DE MARIN |
AJ LEREZ | 1 | 0 | JUV CAMBADOS |
UMIA CF | 0 | 9 | CD MOAÑA |
VILLAGARCIA SD | 0 | 3 | AROSA SC B |
CD RIBADUMIA | 2 | 3 | PONTEVEDRA CF |
USD O GROVE | 1 | 2 | PORTONOVO SD |
ANCORA DOURO FS | 3 | 3 | FIGUEIRIDO CF |
ALONDRAS CF B | 1 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | 0 | 3 | AJ LEREZ |
JUV CAMBADOS | 5 | 0 | UMIA CF |
CD MOAÑA | 2 | 1 | VILLAGARCIA SD |
AROSA SC B | 1 | 3 | CD RIBADUMIA |
PONTEVEDRA CF | 15 | 0 | USD O GROVE |
PORTONOVO SD | 0 | 5 | ANCORA DOURO FS |
FIGUEIRIDO CF | 2 | 2 | ALONDRAS CF B |
EF PORTERO 2000 B | 12 | 2 | CD ARCADE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FIGUEIRIDO CF | 0 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
PORTONOVO SD | 4 | 1 | ALONDRAS CF B |
PONTEVEDRA CF | 3 | 1 | ANCORA DOURO FS |
AROSA SC B | 6 | 0 | USD O GROVE |
CD MOAÑA | 1 | 1 | CD RIBADUMIA |
JUV CAMBADOS | 6 | 2 | VILLAGARCIA SD |
EF VILLA DE MARIN | 4 | 0 | UMIA CF |
AJ LEREZ | 12 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 5 | 4 | FIGUEIRIDO CF |
EF PORTERO 2000 B | 3 | 2 | PORTONOVO SD |
ALONDRAS CF B | 0 | 6 | PONTEVEDRA CF |
ANCORA DOURO FS | 4 | 1 | AROSA SC B |
USD O GROVE | 0 | 8 | CD MOAÑA |
CD RIBADUMIA | 1 | 4 | JUV CAMBADOS |
VILLAGARCIA SD | 2 | 5 | EF VILLA DE MARIN |
UMIA CF | 0 | 6 | AJ LEREZ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 5 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
PONTEVEDRA CF | 2 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
AROSA SC B | 5 | 2 | ALONDRAS CF B |
CD MOAÑA | 2 | 3 | ANCORA DOURO FS |
JUV CAMBADOS | 11 | 1 | USD O GROVE |
EF VILLA DE MARIN | 4 | 3 | CD RIBADUMIA |
AJ LEREZ | 7 | 0 | VILLAGARCIA SD |
UMIA CF | 1 | 3 | CD ARCADE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 2 | 4 | PORTONOVO SD |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 7 | PONTEVEDRA CF |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 1 | AROSA SC B |
ALONDRAS CF B | 2 | 6 | CD MOAÑA |
ANCORA DOURO FS | 3 | 2 | JUV CAMBADOS |
USD O GROVE | 0 | 4 | EF VILLA DE MARIN |
CD RIBADUMIA | 1 | 2 | AJ LEREZ |
VILLAGARCIA SD | 5 | 2 | UMIA CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
PONTEVEDRA CF | 7 | 2 | PORTONOVO SD |
AROSA SC B | 8 | 4 | FIGUEIRIDO CF |
CD MOAÑA | 2 | 0 | EF PORTERO 2000 B |
JUV CAMBADOS | 7 | 2 | ALONDRAS CF B |
EF VILLA DE MARIN | 1 | 4 | ANCORA DOURO FS |
AJ LEREZ | 12 | 0 | USD O GROVE |
UMIA CF | 1 | 3 | CD RIBADUMIA |
VILLAGARCIA SD | 4 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 0 | 17 | PONTEVEDRA CF |
PORTONOVO SD | 4 | 1 | AROSA SC B |
FIGUEIRIDO CF | 1 | 6 | CD MOAÑA |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 2 | JUV CAMBADOS |
ALONDRAS CF B | 0 | 8 | EF VILLA DE MARIN |
ANCORA DOURO FS | 1 | 2 | AJ LEREZ |
USD O GROVE | 3 | 3 | UMIA CF |
CD RIBADUMIA | 2 | 2 | VILLAGARCIA SD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC B | 0 | 9 | PONTEVEDRA CF |
CD MOAÑA | 4 | 0 | PORTONOVO SD |
JUV CAMBADOS | 7 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
EF VILLA DE MARIN | 1 | 3 | EF PORTERO 2000 B |
AJ LEREZ | 12 | 0 | ALONDRAS CF B |
UMIA CF | 0 | 3 | ANCORA DOURO FS |
VILLAGARCIA SD | 7 | 2 | USD O GROVE |
CD RIBADUMIA | 4 | 2 | CD ARCADE |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 1 | 6 | AROSA SC B |
PONTEVEDRA CF | 3 | 0 | CD MOAÑA |
PORTONOVO SD | 0 | 2 | JUV CAMBADOS |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 4 | EF VILLA DE MARIN |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 4 | AJ LEREZ |
ALONDRAS CF B | 2 | 2 | UMIA CF |
ANCORA DOURO FS | 2 | 2 | VILLAGARCIA SD |
USD O GROVE | 1 | 4 | CD RIBADUMIA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD MOAÑA | 0 | 1 | AROSA SC B |
JUV CAMBADOS | 2 | 2 | PONTEVEDRA CF |
EF VILLA DE MARIN | 1 | 1 | PORTONOVO SD |
AJ LEREZ | 11 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
UMIA CF | 1 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
VILLAGARCIA SD | 7 | 2 | ALONDRAS CF B |
CD RIBADUMIA | 1 | 7 | ANCORA DOURO FS |
USD O GROVE | 0 | 4 | CD ARCADE |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 0 | 6 | CD MOAÑA |
AROSA SC B | 1 | 2 | JUV CAMBADOS |
PONTEVEDRA CF | 2 | 1 | EF VILLA DE MARIN |
PORTONOVO SD | 3 | 4 | AJ LEREZ |
FIGUEIRIDO CF | 9 | 1 | UMIA CF |
EF PORTERO 2000 B | 3 | 0 | VILLAGARCIA SD |
ALONDRAS CF B | 0 | 5 | CD RIBADUMIA |
ANCORA DOURO FS | 9 | 2 | USD O GROVE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 2 | 2 | CD MOAÑA |
EF VILLA DE MARIN | 5 | 1 | AROSA SC B |
AJ LEREZ | 0 | 1 | PONTEVEDRA CF |
UMIA CF | 2 | 1 | PORTONOVO SD |
VILLAGARCIA SD | 1 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
CD RIBADUMIA | 2 | 3 | EF PORTERO 2000 B |
USD O GROVE | 5 | 3 | ALONDRAS CF B |
ANCORA DOURO FS | 3 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD ARCADE | 0 | 1 | JUV CAMBADOS |
CD MOAÑA | 2 | 3 | EF VILLA DE MARIN |
AROSA SC B | 1 | 4 | AJ LEREZ |
PONTEVEDRA CF | 11 | 0 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 2 | 3 | VILLAGARCIA SD |
FIGUEIRIDO CF | 2 | 4 | CD RIBADUMIA |
EF PORTERO 2000 B | 0 | 0 | USD O GROVE |
ALONDRAS CF B | 1 | 11 | ANCORA DOURO FS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | 3 | 0 | JUV CAMBADOS |
AJ LEREZ | 2 | 2 | CD MOAÑA |
UMIA CF | 0 | 4 | AROSA SC B |
VILLAGARCIA SD | 2 | 3 | PONTEVEDRA CF |
CD RIBADUMIA | 2 | 3 | PORTONOVO SD |
USD O GROVE | 2 | 1 | FIGUEIRIDO CF |
ANCORA DOURO FS | 1 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
ALONDRAS CF B | 0 | 0 | CD ARCADE |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | 5 | 3 | CD ARCADE |
JUV CAMBADOS | 1 | 2 | AJ LEREZ |
CD MOAÑA | 6 | 0 | UMIA CF |
AROSA SC B | 0 | 4 | VILLAGARCIA SD |
PONTEVEDRA CF | 3 | 0 | CD RIBADUMIA |
PORTONOVO SD | 8 | 3 | USD O GROVE |
FIGUEIRIDO CF | 0 | 12 | ANCORA DOURO FS |
EF PORTERO 2000 B | 9 | 0 | ALONDRAS CF B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AJ LEREZ | 2 | 0 | EF VILLA DE MARIN |
UMIA CF | 2 | 4 | JUV CAMBADOS |
VILLAGARCIA SD | 0 | 2 | CD MOAÑA |
CD RIBADUMIA | 3 | 2 | AROSA SC B |
USD O GROVE | 0 | 7 | PONTEVEDRA CF |
ANCORA DOURO FS | 8 | 3 | PORTONOVO SD |
ALONDRAS CF B | 4 | 3 | FIGUEIRIDO CF |
CD ARCADE | 0 | 5 | EF PORTERO 2000 B |
2018-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.