
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AROSA SC | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 66 | 13 | 34 | |
2 | AJ LEREZ | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 36 | 11 | 28 | |
3 | EF PORTERO 2000 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 50 | 18 | 27 | |
4 | JUV CAMBADOS | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 34 | 13 | |
5 | PORTONOVO SD | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 35 | 52 | 13 | |
6 | AROSA PROMESAS CF | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21 | 40 | 9 | |
7 | UMIA CF | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 68 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 | 5 | 1 | UMIA CF |
AJ LEREZ | 2 | 0 | JUV CAMBADOS |
AROSA PROMESAS CF | 0 | 7 | AROSA SC |
descansa | 0 | 0 | PORTONOVO SD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 1 | 4 | EF PORTERO 2000 |
AROSA SC | 3 | 2 | AJ LEREZ |
PORTONOVO SD | 4 | 3 | AROSA PROMESAS CF |
UMIA CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 4 | JUV CAMBADOS |
EF PORTERO 2000 | 1 | 3 | AROSA SC |
AJ LEREZ | 6 | 1 | PORTONOVO SD |
descansa | 0 | 0 | AROSA PROMESAS CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 10 | 0 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 2 | 8 | EF PORTERO 2000 |
AROSA PROMESAS CF | 0 | 1 | AJ LEREZ |
JUV CAMBADOS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 1 | 4 | AROSA SC |
UMIA CF | 0 | 6 | PORTONOVO SD |
EF PORTERO 2000 | 4 | 0 | AROSA PROMESAS CF |
descansa | 0 | 0 | AJ LEREZ |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 2 | 2 | JUV CAMBADOS |
AROSA PROMESAS CF | 4 | 0 | UMIA CF |
AJ LEREZ | 2 | 1 | EF PORTERO 2000 |
descansa | 0 | 0 | AROSA SC |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 6 | 1 | PORTONOVO SD |
JUV CAMBADOS | 3 | 2 | AROSA PROMESAS CF |
UMIA CF | 0 | 2 | AJ LEREZ |
EF PORTERO 2000 | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 5 | EF PORTERO 2000 |
JUV CAMBADOS | 1 | 3 | AJ LEREZ |
AROSA SC | 6 | 1 | AROSA PROMESAS CF |
PORTONOVO SD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 | 5 | 1 | JUV CAMBADOS |
AJ LEREZ | 2 | 2 | AROSA SC |
AROSA PROMESAS CF | 3 | 5 | PORTONOVO SD |
descansa | 0 | 0 | UMIA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 6 | 0 | UMIA CF |
AROSA SC | 4 | 2 | EF PORTERO 2000 |
PORTONOVO SD | 1 | 6 | AJ LEREZ |
AROSA PROMESAS CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UMIA CF | 0 | 7 | AROSA SC |
EF PORTERO 2000 | 8 | 4 | PORTONOVO SD |
AJ LEREZ | 3 | 0 | AROSA PROMESAS CF |
descansa | 0 | 0 | JUV CAMBADOS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 8 | 2 | JUV CAMBADOS |
PORTONOVO SD | 6 | 0 | UMIA CF |
AROSA PROMESAS CF | 0 | 5 | EF PORTERO 2000 |
AJ LEREZ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
JUV CAMBADOS | 4 | 2 | PORTONOVO SD |
UMIA CF | 1 | 6 | AROSA PROMESAS CF |
EF PORTERO 2000 | 2 | 0 | AJ LEREZ |
AROSA SC | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 1 | 6 | AROSA SC |
AROSA PROMESAS CF | 2 | 1 | JUV CAMBADOS |
AJ LEREZ | 7 | 0 | UMIA CF |
descansa | 0 | 0 | EF PORTERO 2000 |
2018-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.