J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD SOUTOMAIOR | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 102 | 53 | 55 | |
2 | DOMAIO FC | 22 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 77 | 34 | 44 | |
3 | UNION DENA CF | 22 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 77 | 47 | 44 | |
4 | FIGUEIRIDO CF | 22 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 76 | 43 | 43 | |
5 | CAMPO LAMEIRO CD | 22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 98 | 65 | 41 | |
6 | SDC SAN ADRIAN | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 66 | 42 | 35 | |
7 | PORTONOVO SD | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 81 | 64 | 34 | |
8 | ACD A SECA | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 70 | 61 | 34 | |
9 | CD PORTAS | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 48 | 56 | 27 | |
10 | AX SARAIBA DO MAR | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 54 | 85 | 15 | |
11 | SAN MARTIN CF | 22 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 40 | 106 | 11 | |
12 | AD AROUSA F-7 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 14 | 136 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 5 | 1 | SAN MARTIN CF |
FIGUEIRIDO CF | 2 | 1 | CD PORTAS |
CD SOUTOMAIOR | 4 | 2 | UNION DENA CF |
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 5 | CAMPO LAMEIRO CD |
AD AROUSA F-7 | 0 | 9 | DOMAIO FC |
SDC SAN ADRIAN | 3 | 5 | ACD A SECA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | 2 | 3 | SDC SAN ADRIAN |
CD PORTAS | 6 | 1 | PORTONOVO SD |
UNION DENA CF | 1 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 22 | 7 | CD SOUTOMAIOR |
DOMAIO FC | 6 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
ACD A SECA | 4 | 0 | AD AROUSA F-7 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | 3 | 7 | CD PORTAS |
PORTONOVO SD | 6 | 4 | UNION DENA CF |
FIGUEIRIDO CF | 2 | 2 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD SOUTOMAIOR | 4 | 0 | DOMAIO FC |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 4 | ACD A SECA |
SDC SAN ADRIAN | 5 | 1 | AD AROUSA F-7 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS | 2 | 2 | SDC SAN ADRIAN |
UNION DENA CF | 6 | 2 | SAN MARTIN CF |
CAMPO LAMEIRO CD | 5 | 4 | PORTONOVO SD |
DOMAIO FC | 3 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
ACD A SECA | 2 | 4 | CD SOUTOMAIOR |
AD AROUSA F-7 | 2 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS | 0 | 0 | UNION DENA CF |
SAN MARTIN CF | 1 | 5 | CAMPO LAMEIRO CD |
PORTONOVO SD | 7 | 4 | DOMAIO FC |
FIGUEIRIDO CF | 5 | 4 | ACD A SECA |
CD SOUTOMAIOR | 7 | 0 | AD AROUSA F-7 |
SDC SAN ADRIAN | 4 | 0 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 2 | 1 | SDC SAN ADRIAN |
CAMPO LAMEIRO CD | 7 | 3 | CD PORTAS |
DOMAIO FC | 5 | 1 | SAN MARTIN CF |
ACD A SECA | 4 | 2 | PORTONOVO SD |
AD AROUSA F-7 | 0 | 9 | FIGUEIRIDO CF |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 5 | CD SOUTOMAIOR |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 5 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
CD PORTAS | 1 | 4 | DOMAIO FC |
SAN MARTIN CF | 4 | 2 | ACD A SECA |
PORTONOVO SD | 9 | 2 | AD AROUSA F-7 |
FIGUEIRIDO CF | 5 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
SDC SAN ADRIAN | 1 | 3 | CD SOUTOMAIOR |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 2 | 6 | SDC SAN ADRIAN |
DOMAIO FC | 1 | 3 | UNION DENA CF |
ACD A SECA | 4 | 2 | CD PORTAS |
AD AROUSA F-7 | 0 | 3 | SAN MARTIN CF |
AX SARAIBA DO MAR | 2 | 0 | PORTONOVO SD |
CD SOUTOMAIOR | 2 | 4 | FIGUEIRIDO CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 3 | 2 | DOMAIO FC |
UNION DENA CF | 5 | 1 | ACD A SECA |
CD PORTAS | 4 | 0 | AD AROUSA F-7 |
SAN MARTIN CF | 5 | 5 | AX SARAIBA DO MAR |
PORTONOVO SD | 3 | 5 | CD SOUTOMAIOR |
SDC SAN ADRIAN | 2 | 2 | FIGUEIRIDO CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SDC SAN ADRIAN | 0 | 2 | DOMAIO FC |
ACD A SECA | 7 | 4 | CAMPO LAMEIRO CD |
AD AROUSA F-7 | 0 | 6 | UNION DENA CF |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 4 | CD PORTAS |
CD SOUTOMAIOR | 4 | 1 | SAN MARTIN CF |
FIGUEIRIDO CF | 4 | 0 | PORTONOVO SD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 3 | 0 | ACD A SECA |
CAMPO LAMEIRO CD | 8 | 1 | AD AROUSA F-7 |
UNION DENA CF | 5 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
CD PORTAS | 2 | 1 | CD SOUTOMAIOR |
SAN MARTIN CF | 0 | 9 | FIGUEIRIDO CF |
PORTONOVO SD | 3 | 1 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CF | 1 | 6 | PORTONOVO SD |
CD PORTAS | 2 | 0 | FIGUEIRIDO CF |
UNION DENA CF | 2 | 4 | CD SOUTOMAIOR |
CAMPO LAMEIRO CD | 3 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
DOMAIO FC | 10 | 0 | AD AROUSA F-7 |
ACD A SECA | 1 | 2 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SDC SAN ADRIAN | 2 | 2 | SAN MARTIN CF |
PORTONOVO SD | 2 | 1 | CD PORTAS |
FIGUEIRIDO CF | 5 | 3 | UNION DENA CF |
CD SOUTOMAIOR | 2 | 1 | CAMPO LAMEIRO CD |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 3 | DOMAIO FC |
AD AROUSA F-7 | 0 | 6 | ACD A SECA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS | 4 | 1 | SAN MARTIN CF |
UNION DENA CF | 7 | 3 | PORTONOVO SD |
CAMPO LAMEIRO CD | 1 | 6 | FIGUEIRIDO CF |
DOMAIO FC | 1 | 2 | CD SOUTOMAIOR |
ACD A SECA | 6 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
AD AROUSA F-7 | 0 | 11 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SDC SAN ADRIAN | 3 | 0 | CD PORTAS |
SAN MARTIN CF | 2 | 4 | UNION DENA CF |
PORTONOVO SD | 1 | 3 | CAMPO LAMEIRO CD |
FIGUEIRIDO CF | 1 | 1 | DOMAIO FC |
CD SOUTOMAIOR | 4 | 1 | ACD A SECA |
AX SARAIBA DO MAR | 10 | 1 | AD AROUSA F-7 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 2 | 0 | CD PORTAS |
CAMPO LAMEIRO CD | 8 | 1 | SAN MARTIN CF |
DOMAIO FC | 4 | 1 | PORTONOVO SD |
ACD A SECA | 1 | 3 | FIGUEIRIDO CF |
AD AROUSA F7 | 0 | 11 | CD SOUTOMAIOR |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 5 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SDC SAN ADRIAN | 5 | 1 | UNION DENA CF |
CD PORTAS | 1 | 5 | CAMPO LAMEIRO CD |
SAN MARTIN CF | 2 | 7 | DOMAIO FC |
PORTONOVO SD | 4 | 1 | ACD A SECA |
FIGUEIRIDO CF | 6 | 0 | AD AROUSA F-7 |
CD SOUTOMAIOR | 6 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CAMPO LAMEIRO CD | 3 | 2 | UNION DENA CF |
DOMAIO FC | 2 | 0 | CD PORTAS |
ACD A SECA | 9 | 1 | SAN MARTIN CF |
AD AROUSA F-7 | 0 | 4 | PORTONOVO SD |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 4 | FIGUEIRIDO CF |
CD SOUTOMAIOR | 4 | 3 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SDC SAN ADRIAN | 2 | 3 | CAMPO LAMEIRO CD |
UNION DENA CF | 5 | 3 | DOMAIO FC |
CD PORTAS | 1 | 3 | ACD A SECA |
SAN MARTIN CF | 4 | 3 | AD AROUSA F-7 |
PORTONOVO SD | 8 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
FIGUEIRIDO CF | 3 | 3 | CD SOUTOMAIOR |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 1 | 0 | CAMPO LAMEIRO CD |
ACD A SECA | 1 | 1 | UNION DENA CF |
AD AROUSA F-7 | 2 | 5 | CD PORTAS |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 0 | SAN MARTIN CF |
CD SOUTOMAIOR | 3 | 1 | PORTONOVO SD |
FIGUEIRIDO CF | 1 | 2 | SDC SAN ADRIAN |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
DOMAIO FC | 1 | 1 | SDC SAN ADRIAN |
CAMPO LAMEIRO CD | 3 | 4 | ACD A SECA |
UNION DENA CF | 9 | 2 | AD AROUSA F-7 |
CD PORTAS | 2 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
SAN MARTIN CF | 2 | 7 | CD SOUTOMAIOR |
PORTONOVO SD | 9 | 3 | FIGUEIRIDO CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ACD A SECA | 0 | 5 | DOMAIO FC |
AD AROUSA F-7 | 0 | 4 | CAMPO LAMEIRO CD |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 2 | UNION DENA CF |
CD SOUTOMAIOR | 10 | 0 | CD PORTAS |
FIGUEIRIDO CF | 2 | 1 | SAN MARTIN CF |
SDC SAN ADRIAN | 2 | 2 | PORTONOVO SD |
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.