22-1-2023 10:30 | |
---|---|
![]() | AROSA SC B |
![]() | Portonovo SD |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UMIA CF | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 8 | |
2 | ![]() | PORTONOVO SD | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 20 | |
3 | ![]() | CD MOSTEIRO | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 34 | 15 | |
4 | ![]() | AROSA SC B | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 21 | |
5 | ![]() | UNION DENA CF | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | |
6 | ![]() | CD PORTAS B | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | |
7 | ![]() | AROSA SC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | JUV CAMBADOS B | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 55 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC C | - | CD PORTAS B | |
UMIA CF | 3 | 0 | PORTONOVO SD |
JUV CAMBADOS B | 1 | 4 | UNION DENA CF |
AROSA SC B | 0 | 4 | CD MOSTEIRO |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | - | AROSA SC C | |
UNION DENA CF | 1 | 1 | UMIA CF |
CD MOSTEIRO | 11 | 1 | JUV CAMBADOS B |
CD PORTAS B | 0 | 8 | AROSA SC B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS B | 2 | 9 | PORTONOVO SD |
AROSA SC C | - | UNION DENA CF | |
UMIA CF | 4 | 0 | CD MOSTEIRO |
AROSA SC B | 3 | 2 | JUV CAMBADOS B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 3 | 1 | CD PORTAS B |
CD MOSTEIRO | - | AROSA SC C | |
JUV CAMBADOS B | 1 | 7 | UMIA CF |
PORTONOVO SD | 7 | 3 | AROSA SC B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 4 | 2 | UNION DENA CF |
CD PORTAS B | 2 | 5 | CD MOSTEIRO |
AROSA SC C | - | JUV CAMBADOS B | |
AROSA SC B | 1 | 1 | UMIA CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD MOSTEIRO | 3 | 4 | PORTONOVO SD |
JUV CAMBADOS B | 3 | 4 | CD PORTAS B |
UMIA CF | - | AROSA SC C | |
AROSA SC B | 2 | 2 | UNION DENA CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | 0 | 2 | CD MOSTEIRO |
PORTONOVO SD | 10 | 0 | JUV CAMBADOS B |
CD PORTAS B | 2 | 4 | UMIA CF |
AROSA SC C | - | AROSA SC B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS B | - | AROSA SC C | |
PORTONOVO SD | 3 | 4 | UMIA CF |
UNION DENA CF | 7 | 0 | JUV CAMBADOS B |
CD MOSTEIRO | 4 | 1 | AROSA SC B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC C | - | PORTONOVO SD | |
UMIA CF | 1 | 0 | UNION DENA CF |
JUV CAMBADOS B | 2 | 5 | CD MOSTEIRO |
AROSA SC B | 5 | 0 | CD PORTAS B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | 6 | 3 | CD PORTAS B |
UNION DENA CF | - | AROSA SC C | |
CD MOSTEIRO | 0 | 1 | UMIA CF |
JUV CAMBADOS B | 1 | 4 | AROSA SC B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD PORTAS B | - | UNION DENA CF | |
AROSA SC C | - | CD MOSTEIRO | |
UMIA CF | - | JUV CAMBADOS B | |
AROSA SC B | - | PORTONOVO SD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UNION DENA CF | - | PORTONOVO SD | |
CD MOSTEIRO | - | CD PORTAS B | |
JUV CAMBADOS B | - | AROSA SC C | |
UMIA CF | - | AROSA SC B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PORTONOVO SD | - | CD MOSTEIRO | |
CD PORTAS B | - | JUV CAMBADOS B | |
AROSA SC C | - | UMIA CF | |
UNION DENA CF | - | AROSA SC B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD MOSTEIRO | - | UNION DENA CF | |
JUV CAMBADOS B | - | PORTONOVO SD | |
UMIA CF | - | CD PORTAS B | |
AROSA SC B | - | AROSA SC C |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.