11-1-2025 0:00 | |
---|---|
![]() | SD Chispa |
![]() | Portonovo SD |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ribadumia B | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 56 | 23 | |
2 | ![]() | Caldas CF B | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 55 | 20 | |
3 | ![]() | SD Chispa | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 57 | 23 | |
4 | ![]() | Saraiba do Mar B | 27 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 52 | 28 | |
5 | ![]() | Arosa SC | 24 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 59 | 29 | |
6 | ![]() | UDS O Grove B | 22 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 44 | 27 | |
7 | ![]() | Portonovo SD | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 39 | 37 | |
8 | ![]() | AD Arousa F-7 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 31 | 27 | |
9 | ![]() | EFB Vilanova | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 37 | 35 | |
10 | ![]() | Vilagarcia SD B | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 36 | 51 | |
11 | ![]() | SD Amanecer | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 21 | 42 | |
12 | ![]() | Club Juventud Cambados | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 | 66 | |
13 | ![]() | ED Arousa SD | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 16 | 64 | |
14 | ![]() | EFB Moañesa D | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 66 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 3 | 2 | Saraiba do Mar B |
SD Chispa | 4 | 1 | AD Arousa F-7 |
CD Ribadumia B | 5 | 1 | EFB Vilanova |
SD Amanecer | 1 | 6 | UDS O Grove B |
Vilagarcia SD B | 8 | 3 | Club Juventud Cambados |
Caldas CF B | 7 | 0 | ED Arousa SD |
Arosa SC | 9 | 1 | EFB Moañesa D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Saraiba do Mar B | 8 | 2 | Arosa SC |
AD Arousa F-7 | 3 | 2 | Portonovo SD |
EFB Vilanova | 3 | 6 | SD Chispa |
UDS O Grove B | 1 | 3 | CD Ribadumia B |
Club Juventud Cambados | 1 | 3 | SD Amanecer |
ED Arousa SD | 3 | 6 | Vilagarcia SD B |
EFB Moañesa D | 1 | 9 | Caldas CF B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Saraiba do Mar B | 6 | 3 | AD Arousa F-7 |
Portonovo SD | 5 | 2 | EFB Vilanova |
SD Chispa | 1 | 1 | UDS O Grove B |
CD Ribadumia B | 5 | 1 | Club Juventud Cambados |
SD Amanecer | 3 | 1 | ED Arousa SD |
Vilagarcia SD B | 6 | 0 | EFB Moañesa D |
Arosa SC | 4 | 5 | Caldas CF B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AD Arousa F-7 | 2 | 4 | Arosa SC |
EFB Vilanova | 3 | 4 | Saraiba do Mar B |
UDS O Grove B | 3 | 4 | Portonovo SD |
Club Juventud Cambados | 4 | 10 | SD Chispa |
ED Arousa SD | 1 | 9 | CD Ribadumia B |
EFB Moañesa D | 1 | 2 | SD Amanecer |
Caldas CF B | 7 | 2 | Vilagarcia SD B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
AD Arousa F-7 | 0 | 1 | EFB Vilanova |
Saraiba do Mar B | 2 | 4 | UDS O Grove B |
Portonovo SD | 5 | 1 | Club Juventud Cambados |
SD Chispa | 5 | 0 | ED Arousa SD |
CD Ribadumia B | 7 | 1 | EFB Moañesa D |
SD Amanecer | 3 | 3 | Caldas CF B |
Arosa SC | 8 | 2 | Vilagarcia SD B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EFB Vilanova | 4 | 3 | Arosa SC |
UDS O Grove B | 3 | 1 | AD Arousa F-7 |
Club Juventud Cambados | 1 | 6 | Saraiba do Mar B |
ED Arousa SD | 2 | 7 | Portonovo SD |
EFB Moañesa D | 1 | 3 | SD Chispa |
Caldas CF B | 3 | 1 | CD Ribadumia B |
Vilagarcia SD B | 2 | 1 | SD Amanecer |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EFB Vilanova | 2 | 3 | UDS O Grove B |
AD Arousa F-7 | 4 | 0 | Club Juventud Cambados |
Saraiba do Mar B | 3 | 1 | ED Arousa SD |
Portonovo SD | 5 | 1 | EFB Moañesa D |
SD Chispa | 4 | 3 | Caldas CF B |
CD Ribadumia B | 5 | 4 | Vilagarcia SD B |
Arosa SC | 7 | 1 | SD Amanecer |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
UDS O Grove B | 2 | 4 | Arosa SC |
Club Juventud Cambados | 2 | 8 | EFB Vilanova |
ED Arousa SD | 2 | 4 | AD Arousa F-7 |
EFB Moañesa D | 2 | 5 | Saraiba do Mar B |
Caldas CF B | 7 | 0 | Portonovo SD |
Vilagarcia SD B | 1 | 10 | SD Chispa |
SD Amanecer | 2 | 5 | CD Ribadumia B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
UDS O Grove B | 6 | 3 | Club Juventud Cambados |
EFB Vilanova | 4 | 1 | ED Arousa SD |
AD Arousa F-7 | 3 | 1 | EFB Moañesa D |
Saraiba do Mar B | 3 | 1 | Caldas CF B |
Portonovo SD | 2 | 3 | Vilagarcia SD B |
SD Chispa | 4 | 0 | SD Amanecer |
Arosa SC | 1 | 2 | CD Ribadumia B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | 1 | 6 | Arosa SC |
ED Arousa SD | 1 | 6 | UDS O Grove B |
EFB Moañesa D | 2 | 6 | EFB Vilanova |
Caldas CF B | 3 | 0 | AD Arousa F-7 |
Vilagarcia SD B | 1 | 5 | Saraiba do Mar B |
SD Amanecer | 2 | 3 | Portonovo SD |
CD Ribadumia B | 4 | 3 | SD Chispa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | 2 | 4 | ED Arousa SD |
UDS O Grove B | 8 | 1 | EFB Moañesa D |
EFB Vilanova | 1 | 3 | Caldas CF B |
AD Arousa F-7 | 5 | 0 | Vilagarcia SD B |
Saraiba do Mar B | 4 | 2 | SD Amanecer |
Portonovo SD | 1 | 5 | CD Ribadumia B |
Arosa SC | 3 | 1 | SD Chispa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | 8 | 0 | ED Arousa SD |
EFB Moañesa D | 1 | 3 | Club Juventud Cambados |
Caldas CF B | 4 | 1 | UDS O Grove B |
Vilagarcia SD B | 1 | 2 | EFB Vilanova |
SD Amanecer | 1 | 5 | AD Arousa F-7 |
CD Ribadumia B | 5 | 4 | Saraiba do Mar B |
SD Chispa | 6 | 2 | Portonovo SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ED Arousa SD | - | EFB Moañesa D | |
Club Juventud Cambados | - | Caldas CF B | |
UDS O Grove B | - | Vilagarcia SD B | |
EFB Vilanova | - | SD Amanecer | |
AD Arousa F-7 | - | CD Ribadumia B | |
Saraiba do Mar B | - | SD Chispa | |
Portonovo SD | - | Arosa SC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Saraiba do Mar B | - | Portonovo SD | |
AD Arousa F-7 | - | SD Chispa | |
EFB Vilanova | - | CD Ribadumia B | |
UDS O Grove B | - | SD Amanecer | |
Club Juventud Cambados | - | Vilagarcia SD B | |
ED Arousa SD | - | Caldas CF B | |
EFB Moañesa D | - | Arosa SC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | Saraiba do Mar B | |
Portonovo SD | - | AD Arousa F-7 | |
SD Chispa | - | EFB Vilanova | |
CD Ribadumia B | - | UDS O Grove B | |
SD Amanecer | - | Club Juventud Cambados | |
Vilagarcia SD B | - | ED Arousa SD | |
Caldas CF B | - | EFB Moañesa D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD Arousa F-7 | - | Saraiba do Mar B | |
EFB Vilanova | - | Portonovo SD | |
UDS O Grove B | - | SD Chispa | |
Club Juventud Cambados | - | CD Ribadumia B | |
ED Arousa SD | - | SD Amanecer | |
EFB Moañesa D | - | Vilagarcia SD B | |
Caldas CF B | - | Arosa SC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | AD Arousa F-7 | |
Saraiba do Mar B | - | EFB Vilanova | |
Portonovo SD | - | UDS O Grove B | |
SD Chispa | - | Club Juventud Cambados | |
CD Ribadumia B | - | ED Arousa SD | |
SD Amanecer | - | EFB Moañesa D | |
Vilagarcia SD B | - | Caldas CF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EFB Vilanova | - | AD Arousa F-7 | |
UDS O Grove B | - | Saraiba do Mar B | |
Club Juventud Cambados | - | Portonovo SD | |
ED Arousa SD | - | SD Chispa | |
EFB Moañesa D | - | CD Ribadumia B | |
Caldas CF B | - | SD Amanecer | |
Vilagarcia SD B | - | Arosa SC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | EFB Vilanova | |
AD Arousa F-7 | - | UDS O Grove B | |
Saraiba do Mar B | - | Club Juventud Cambados | |
Portonovo SD | - | ED Arousa SD | |
SD Chispa | - | EFB Moañesa D | |
CD Ribadumia B | - | Caldas CF B | |
SD Amanecer | - | Vilagarcia SD B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UDS O Grove B | - | EFB Vilanova | |
Club Juventud Cambados | - | AD Arousa F-7 | |
ED Arousa SD | - | Saraiba do Mar B | |
EFB Moañesa D | - | Portonovo SD | |
Caldas CF B | - | SD Chispa | |
Vilagarcia SD B | - | CD Ribadumia B | |
SD Amanecer | - | Arosa SC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | UDS O Grove B | |
EFB Vilanova | - | Club Juventud Cambados | |
AD Arousa F-7 | - | ED Arousa SD | |
Saraiba do Mar B | - | EFB Moañesa D | |
Portonovo SD | - | Caldas CF B | |
SD Chispa | - | Vilagarcia SD B | |
CD Ribadumia B | - | SD Amanecer |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | - | UDS O Grove B | |
ED Arousa SD | - | EFB Vilanova | |
EFB Moañesa D | - | AD Arousa F-7 | |
Caldas CF B | - | Saraiba do Mar B | |
Vilagarcia SD B | - | Portonovo SD | |
SD Amanecer | - | SD Chispa | |
CD Ribadumia B | - | Arosa SC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | Club Juventud Cambados | |
UDS O Grove B | - | ED Arousa SD | |
EFB Vilanova | - | EFB Moañesa D | |
AD Arousa F-7 | - | Caldas CF B | |
Saraiba do Mar B | - | Vilagarcia SD B | |
Portonovo SD | - | SD Amanecer | |
SD Chispa | - | CD Ribadumia B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ED Arousa SD | - | Club Juventud Cambados | |
EFB Moañesa D | - | UDS O Grove B | |
Caldas CF B | - | EFB Vilanova | |
Vilagarcia SD B | - | AD Arousa F-7 | |
SD Amanecer | - | Saraiba do Mar B | |
CD Ribadumia B | - | Portonovo SD | |
SD Chispa | - | Arosa SC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ED Arousa SD | - | Arosa SC | |
Club Juventud Cambados | - | EFB Moañesa D | |
UDS O Grove B | - | Caldas CF B | |
EFB Vilanova | - | Vilagarcia SD B | |
AD Arousa F-7 | - | SD Amanecer | |
Saraiba do Mar B | - | CD Ribadumia B | |
Portonovo SD | - | SD Chispa |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EFB Moañesa D | - | ED Arousa SD | |
Caldas CF B | - | Club Juventud Cambados | |
Vilagarcia SD B | - | UDS O Grove B | |
SD Amanecer | - | EFB Vilanova | |
CD Ribadumia B | - | AD Arousa F-7 | |
SD Chispa | - | Saraiba do Mar B | |
Arosa SC | - | Portonovo SD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.