22-3-2025 0:00 | |
---|---|
![]() | Portonovo SD |
![]() | EFB Cangas B |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AJ Lerez C | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | |
2 | ![]() | Arosa SC B | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | |
3 | ![]() | EFB Cangas B | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | |
4 | ![]() | ACD A Seca B | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | |
5 | ![]() | Portonovo SD | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | |
6 | ![]() | AXD Verdugo B | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 26 | |
7 | ![]() | SD Amanecer | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | |
8 | ![]() | EF Portero 2000 B | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 34 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ACD A Seca B | 3 | 2 | AXD Verdugo B |
SD Amanecer | 1 | 1 | EF Portero 2000 B |
EFB Cangas B | 3 | 2 | Portonovo SD |
Arosa SC B | 0 | 6 | AJ Lerez C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
EF Portero 2000 B | 0 | 3 | ACD A Seca B |
Portonovo SD | 5 | 1 | SD Amanecer |
AJ Lerez C | 4 | 1 | EFB Cangas B |
AXD Verdugo B | 3 | 3 | Arosa SC B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
AXD Verdugo B | 1 | 1 | EF Portero 2000 B |
ACD A Seca B | 4 | 2 | Portonovo SD |
SD Amanecer | 1 | 4 | AJ Lerez C |
Arosa SC B | 9 | 3 | EFB Cangas B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 5 | 1 | AXD Verdugo B |
AJ Lerez C | 5 | 2 | ACD A Seca B |
EFB Cangas B | 4 | 0 | SD Amanecer |
EF Portero 2000 B | 1 | 7 | Arosa SC B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EF Portero 2000 B | 1 | 3 | Portonovo SD |
AXD Verdugo B | 3 | 6 | AJ Lerez C |
ACD A Seca B | 3 | 1 | EFB Cangas B |
Arosa SC B | 3 | 2 | SD Amanecer |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AJ Lerez C | 11 | 0 | EF Portero 2000 B |
EFB Cangas B | 5 | 0 | AXD Verdugo B |
SD Amanecer | 3 | 1 | ACD A Seca B |
Arosa SC B | 4 | 2 | Portonovo SD |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | 2 | 2 | AJ Lerez C |
EF Portero 2000 B | 3 | 8 | EFB Cangas B |
AXD Verdugo B | 7 | 3 | SD Amanecer |
ACD A Seca B | 0 | 1 | Arosa SC B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
AXD Verdugo B | - | ACD A Seca B | |
EF Portero 2000 B | - | SD Amanecer | |
Portonovo SD | - | EFB Cangas B | |
AJ Lerez C | - | Arosa SC B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ACD A Seca B | - | EF Portero 2000 B | |
SD Amanecer | - | Portonovo SD | |
EFB Cangas B | - | AJ Lerez C | |
Arosa SC B | - | AXD Verdugo B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EF Portero 2000 B | - | AXD Verdugo B | |
Portonovo SD | - | ACD A Seca B | |
AJ Lerez C | - | SD Amanecer | |
EFB Cangas B | - | Arosa SC B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AXD Verdugo B | - | Portonovo SD | |
ACD A Seca B | - | AJ Lerez C | |
SD Amanecer | - | EFB Cangas B | |
Arosa SC B | - | EF Portero 2000 B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Portonovo SD | - | EF Portero 2000 B | |
AJ Lerez C | - | AXD Verdugo B | |
EFB Cangas B | - | ACD A Seca B | |
SD Amanecer | - | Arosa SC B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EF Portero 2000 B | - | AJ Lerez C | |
AXD Verdugo B | - | EFB Cangas B | |
ACD A Seca B | - | SD Amanecer | |
Portonovo SD | - | Arosa SC B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AJ Lerez C | - | Portonovo SD | |
EFB Cangas B | - | EF Portero 2000 B | |
SD Amanecer | - | AXD Verdugo B | |
Arosa SC B | - | ACD A Seca B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.